Implementacion de voladura controlada para mitigar la sobre rotura en una Minera Artesanal, Pataz, La Libertad, 2025
| dc.contributor.advisor | Saldaña Milla, Fernando Arístides | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Cerna, Esmaigels Iván | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T13:17:30Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T13:17:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-09 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló con el objetivo de implementar la técnica de voladura controlada mediante precorte para mitigar la excesiva sobre rotura identificada en el Crucero 397N de una operación minera artesanal en Pataz, La Libertad. El estudio se define como una investigación de tipo aplicada y nivel experimental, bajo un enfoque cuantitativo y enmarcada en la línea de procesos y tecnología. La fase inicial consistió en la caracterización geomecánica del macizo rocoso, el cual presentó un RMR de 87 (Clase I), y el diagnóstico de la malla convencional que empleaba exclusivamente Emulnor 3000. Posteriormente, se diseñó y ejecutó una malla optimizada que integró un arranque girado a 45°, taladros de alivio y cargas desacopladas con Emulnor 1000 y cordón detonante. Los resultados obtenidos tras 56 disparos experimentales demostraron que la aplicación del precorte redujo la sobre rotura en un 82.4% en términos de área superficial (m²) y disminuyó el material sobreproducido por disparo en un 89.8%. Asimismo, se logró optimizar el factor de carga en un 1.2%, garantizando la estabilidad del contorno y la integridad de la labor. Se concluye que la reingeniería de la malla de perforación, adaptada a las condiciones de alta resistencia del macizo, es efectiva para el control geométrico y operativo en labores de avance subterráneo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/12916 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Voladura Controlada | |
| dc.subject | Precorte | |
| dc.subject | Sobre rotura | |
| dc.subject | Eficiencia Operativa | |
| dc.subject | Macizo Rocoso. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
| dc.title | Implementacion de voladura controlada para mitigar la sobre rotura en una Minera Artesanal, Pataz, La Libertad, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 18135414 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7274-6974 | |
| renati.author.dni | 72697700 | |
| renati.discipline | 72400089 | |
| renati.juror | Acosta Sánchez, Luis Alberto | |
| renati.juror | Cárdenas Saldaña, Bryan Emanuel | |
| renati.juror | Saldaña Milla, Fernando Arístides | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- RODRIGUEZ._TA.pdf
- Tamaño:
- 238,14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- RODRIGUEZ._ACTA.pdf
- Tamaño:
- 429,25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- RODRIGUEZ._TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 4,46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- RODRIGUEZ._TESIS.pdf
- Tamaño:
- 4,37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: