Saneamiento básico y cobertura de las viviendas en el centro poblado Pischu, Andahuaylas, Apurímac, 2026
| dc.contributor.advisor | Cárdenas Saldaña, Bryan Emanuel | |
| dc.contributor.author | Omonte Taype, Flor de Luz | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T14:05:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-23 | |
| dc.description.abstract | l objetivo general fue determinar la influencia del saneamiento básico en la cobertura de las viviendas del centro poblado Pischu, Andahuaylas, Apurímac, 2026. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicado, diseño preexperimental y corte transversal. Se realizó el diagnóstico técnico del sistema existente, levantamiento topográfico, evaluación de fuentes, estimación de la demanda y modelamiento hidráulico mediante WaterCAD. La población estuvo conformada por 365 habitantes distribuidos en 118 viviendas. El diagnóstico evidenció condiciones deficientes, caracterizadas por la ausencia de conexiones domiciliarias formales, servicio de 12 h/día, pérdidas del 40 %, captaciones deterioradas, 825 m de conducción en mal estado y solo 5 de 15 letrinas operativas. La topografía presentó pendientes predominantes cercanas al 30 % y un desnivel general de 798,47 m, mientras que el modelamiento registró presiones entre 1,20 y 63,90 m H₂O, evidenciándose que las condiciones topográficas influyeron en el comportamiento hidráulico requerido para alcanzar la cobertura proyectada. Respecto al caudal, los cinco aforos evaluados proporcionaron un caudal conjunto promedio estimado de 0,5873 L/s frente a un caudal máximo diario requerido de 0,770 L/s; la prueba t de Student evidenció una diferencia estadísticamente significativa (p < 0,001), identificándose una limitación hídrica bajo condiciones de máxima demanda. Asimismo, se determinó un volumen de almacenamiento requerido de 10,43 m³; los escenarios de 5 y 10 m³ resultaron insuficientes, mientras que las capacidades de 15 y 20 m³ permitieron alcanzar el escenario teórico del 100 % de cobertura. La prueba de Wilcoxon evidenció diferencias estadísticamente significativas respecto a la cobertura objetivo (p = 0,0235). Se concluyó que las condiciones del saneamiento básico, particularmente la topografía, disponibilidad de caudal y capacidad de almacenamiento, condicionaron significativamente las condiciones hidráulicas necesarias para alcanzar la cobertura proyectada de las 118 viviendas del centro poblado Pischu. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/20.500.14520/14460 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Saneamiento Básico | |
| dc.subject | Cobertura De Viviendas | |
| dc.subject | Pendiente Del Terreno | |
| dc.subject | Caudal | |
| dc.subject | Reservorio | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Saneamiento básico y cobertura de las viviendas en el centro poblado Pischu, Andahuaylas, Apurímac, 2026 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_fa2ee174bc00049f | |
| renati.advisor.dni | 71475477 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7882-5916 | |
| renati.author.dni | 47228705 | |
| renati.discipline | 73200082 | |
| renati.juror | Durand Orellana, Rocío del Pilar | |
| renati.juror | Quesquén Yglesias, Fabrizio Aldair | |
| renati.juror | Cárdenas Saldaña, Bryan Emanuel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- OMONTE_TA.pdf
- Tamaño:
- 258,18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- OMONTE_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 209,03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- OMONTE_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 5,56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- OMONTE_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 8,27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format