“Energización por medio de paneles solares de una vivienda de emergencia tipo mediagua, moche 2021”
dc.contributor.advisor | Saldaña Milla, Fernando | |
dc.contributor.author | Torres Goicochea, Alberth Eisnten | |
dc.contributor.author | Trelles Vásquez, Franklin Santos | |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T17:07:56Z | |
dc.date.available | 2023-01-13T17:07:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Sabemos que el Perú es un país con una variedad climática inmensa, y con una topografía muy accidentada, cuenta también con un potencial para las energías renovables no convencionales, es por ello, que en esta investigación, para aprovechar la energía solar, se vio la necesidad de evaluar los parámetros para un sistema fotovoltaico que será usado en una vivienda de emergencia, para una familia de 4 a 5 personas, por ello, tomando una investigación ya realizada sobre los elementos que deben considerarse en una vivienda de emergencia, de esa manera se establece la demanda básica de energía respecto a la cantidad de horas de uso, por consiguiente se obtienen datos de radiación solar de la localidad de moche, y para la determinación de los parámetros principales del sistema fotovoltaico autónomo se toma un modelo matemático ya establecido, el cual nos da los siguientes resultados; para una demanda de energía de 721W, teniendo una radiación solar diaria promedio de 6.37 kWh/m2 y en el mes más crítico de 5.90 kWh/m2, para obtener un voltaje de 220 W, una frecuencia de 60Hz, una irradiación de 6.37, una Hora solar pico de 5.90, con 5 días de autonomía, y se establece que una batería debe tener una eficiencia del 95%, el inversor 90%, una eficiencia de conductores del 100%, con un consumo de corriente de 80Ah, con un potencial de panel de 144.2W y con una diseño de dos paneles. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/2474 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UCT | es_ES |
dc.subject | Radiación solar | es_ES |
dc.subject | Fuente de energía renovable | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.title | “Energización por medio de paneles solares de una vivienda de emergencia tipo mediagua, moche 2021” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánico Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Eléctrico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 015100501F_015100497I_T_2022.pdf
- Tamaño:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: