Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/338
Título : | Actitud de los padres de familia ante la discapacidad de su hijo en el C.E.B.E Salaverry, 2017 |
Autor : | Quevedo Sánchez, Lourdes del Pilar Montalbán Peña, Marina |
Palabras clave : | Actitud de los padres |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI |
Resumen : | La presente investigación estuvo tiene como objetivo describir cuales los niveles de las actitudes de los padres de familia en cuanto a la discapacidad de su hijo en el C.E.B.E Salaverry 2017. El diseño de la investigación corresponde al descriptivo simple que consiste en estudiar la variable tomando una sola medición, es por tanto transeccional, la muestra estuvo conformada por 50 padres de familia y antes de ser aplicado a la muestra se procedió a la validación del instrumento mediante el criterio del juicio de expertos y que alcanzó un CVR alcanzó el valor de 0.815 por lo que le corresponde una validez alta según Nieto (2009). Los resultados indican que el 48.0% de los padres han asumido una actitud negativa, el 30% asumieron una actitud regular y el 22.0% asumieron una buena actitud, en términos a nivel de media aritmética indica que los padres de manera general asumieron una actitud regular frente a la discapacidad de sus hijos. La contrastación de las hipótesis se ratifica las formuladas por el investigador que indica que los padres sumieron una actitud regular. |
URI : | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/338 |
Aparece en las colecciones: | Educación Especial Educación Especial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0048626232_T_2018.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.