Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/597
Título : | Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en las instituciones educativas rurales de primaria Laredo - Trujillo – 2018 |
Autor : | Meregildo Gómez, Ruth Gonzales Reyna, Betty Anyela Rodríguez Rosas de Gutiérrez, Delia Mercedes |
Palabras clave : | Acompañamiento pedagógico Desempeño docente |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI |
Resumen : | La investigación tuvo por propósito determinar la relación entre acompañamiento pedagógico y desempeño docente en las instituciones educativas rurales de primaria Laredo – Trujillo – 2018. La investigación es descriptiva correlacional, se utilizó el sistema hipotético razonable, diseño descriptivo correlacional, se usó a 30 docentes como muestra, se aplicó una encuesta organizada para medir el acompañamiento pedagógico y otra para la variable desempeño docente, como técnica para procesar los datos se utilizó Rho Sperman. Se concluyó que existe la relación alta y significativa entre las variables en las II EE rurales de primaria Laredo – Trujillo – 2018, reflejado una prudente relación entre las variables, con un Rho de Spearman de (0.850) con un p- valor =0.0000000027279<0.05. |
URI : | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/597 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación con Mención en Gestión y Acreditación Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
018100293A_018100322A_M_2019.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.