Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/1369
Título : | Estilos de vida y factores biosocioculturales en universitarios de la escuela profesional de contabilidad del v ciclo. Uladech Católica_Chimbote, 2018 |
Autor : | Pimentel Guadiamos, María Dolores Moron Paz, Yois Evelin |
Palabras clave : | Estilo de vida aprendizaje |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI |
Resumen : | El presente informe de investigación de tipo cuantitativo de corte transversal con diseño descriptivo correlacional, tiene como objetivo general determinar la relación que existe entre el estilo de vida y los factores biosocioculturales en universitarios de la Escuela Profesional de Contabilidad del V ciclo. ULADECH Católica_Chimbote, 2018. El universo muestral estuvo compuesta por 120 universitarios, donde se aplicó como instrumento la escala de estilos de vida y el cuestionario de los factores biosocioculturales utilizando la técnica de entrevista y observación. Los datos serán procesados a un software SPS versión 18.0. Se presentarán los datos en tablas simples de doble entrada y sus respectivos gráficos para establecer la relación entre variable de estudio, se manejará la prueba de independencia de criterio Chi cuadrado con el 95% de confiabilidad y significancia de p< 0.05. Obteniendo los siguientes resultados: la mayoría presentan estilo de vida no saludable y menos de la mitad estilo de vida saludable. En relación a los factores biosocioculturales, casi la totalidad son adultos jóvenes; la mayoría son de sexo femenino, profesan religión católica, estado civil soltero y menos de la mitad tienen un ingreso económico de 850 a 1100 nuevos soles. Además, si existe relación estadísticamente significativa entre estilos de vida y sexo, religión. No existe relación estadísticamente significativa entre estilo de vida y el ingreso económico. Y no cumple la condición para aplicar la prueba chi cuadrado porque más del 20% de frecuencias esperadas son inferiores a 5 entre estilo de vida y la edad, estado civil |
URI : | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/1369 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0071980999_T_2021.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.