Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/632
Título : | Influencia del porcentaje de aditivo acelerante adicionado sobre las propiedades de un concreto endurecido f’c 210 kg/cm2 |
Autor : | Alva Reyes, Luis Alberto Gómez Herrera, Nataly Alicia |
Palabras clave : | Ingeniería de la construcción |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI |
Resumen : | La presente investigación buscó evaluar el cómo un aditivo acelerante influye sobre las propiedades presentada un concreto en estado endurecido, en este caso se realizó una evaluación de la densidad, absorción y resistencia a la compresión de un concreto. Como objetivo se planteó el determinar la influencia del porcentaje de aditivo acelerante adicionado sobre las propiedades de un concreto endurecido f’c 210 kg/cm2, para esto se tuvo que determinar el diseño de mezcla adecuado, y se evaluaron y compararon las propiedades del concreto endurecido con y sin aditivo acelerante en 3, 7, 14 y 28 días de curado. Esta evaluación se hizo preparando probetas de 6x12” con tres porcentajes de aditivo acelerante (1, 2.5 y 4%), en este caso se optó por el aditivo acelerante Chema 3 Luego de realizar los ensayos respectivos, se procesaron los datos y se evaluó lo planteado inicialmente, el cual se llegó a la conclusión de que la adición de un aditivo acelerante influye positivamente sobre las propiedades de un concreto en estado endurecido f’c 210 Kg/cm2, siendo el 4% el porcentaje con el que se obtuvieron los mejores resultados, en este caso aumentó la resistencia a la compresión de 190.8 kg/cm2 (Grupo Control) a 227.8 kg/cm2, se redujo la absorción de 8.4% (Grupo Control) a 8% y por último, la única propiedad que no mejoró, sin embargo la variación no fue tan notable, fue la densidad que pasó de un 4.71 g/cm3 (Grupo Control) a un 4.8 g/cm3 |
URI : | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/632 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
015200260K_T_2019.pdf | 323,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.