Ciberbullying y autoestima en adolescentes agresores de una institución educativa estatal del distrito de Santa Cruz Cajamarca 2023
dc.contributor.advisor | Figueroa Quiñones, Joel Hiamir | |
dc.contributor.author | Apaestegui Vargas, Marili Rossana | |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T15:35:18Z | |
dc.date.available | 2025-07-11T15:35:18Z | |
dc.date.issued | 2025-07-11 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue establecer la relación que existe entre el Ciberbullying con la autoestima en adolescentes agresores en una institución educativa estatal del distrito de Santa Cruz - Cajamarca 2023. Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, nivel correlacional. Se contó con una población de 150 estudiantes que cursan desde primero de secundaria a quinto de secundaria de una Institución Educativa Estatal del Distrito de Santa Cruz. Se aplicaron dos instrumentos: la escala Adolescent Cyber-Aggressor scale (CYB-AGS) y la Escala de Autoevaluación de Rosenberg. Los resultados de la investigación indican que la correlación entre la variable independiente ciberbullying y la variable dependiente autoestima en adolescentes son estadísticamente significativos con un Coeficiente de correlación de Spearman negativa baja, es decir que las variables están asociadas en sentido inverso, mientras la autoestima aumenta el ciberbullyng disminuye. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/10526 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Acoso escolar, acoso verbal, adolescentes agresores, autoestima y Ciberbullying | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Ciberbullying y autoestima en adolescentes agresores de una institución educativa estatal del distrito de Santa Cruz Cajamarca 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 77350466 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3907-7606 | |
renati.author.dni | 70207777 | |
renati.discipline | 313247 | |
renati.juror | Jara Miranda, Robert Alexander | |
renati.juror | Tirado Bocanegra, Patricia Ibeth | |
renati.juror | Merino Salazar, Teresita Del Rosario | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Psicología con mención en Psicología Clínica y de la Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Psicología con mención en Psicología Clínica y de la Salud |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- APAESTEGUI_TESIS RESUMEN.pdf
- Tamaño:
- 165.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- APAESTEGUI_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 976.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- APAESTEGUI_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 5.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- APAESTEGUI_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 95.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- APAESTEGUI_TR.pdf
- Tamaño:
- 181.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: