El uso de las tabletas y su influencia en el aprendizaje escolar del colegio Virgen del Socorro de Pomabamba 2024
dc.contributor.advisor | Tirado Bocanegra, Luis Miguel | |
dc.contributor.author | Blas Campomanes, Lourdes Mariluz | |
dc.contributor.author | Campomanes Tarazona, Yolanda | |
dc.date.accessioned | 2025-06-07T16:50:54Z | |
dc.date.available | 2025-06-07T16:50:54Z | |
dc.date.issued | 2025-06-07 | |
dc.description.abstract | Este trabajo investigativo fue desarrollado con el propósito de determinar la relación entre el uso de tabletas y el aprendizaje escolar en estudiantes de la I.E. Virgen del Socorro de Pomabamba en 2024, pues se ha visto que en las instituciones educativas estatales están utilizando estos dispositivos tecnológicos para mejorar los aprendizajes. Es una investigación de tipo no experimental, con un método hipotético deductivo, con un diseño no experimental de tipo correlacional, y una población de 70 estudiantes y una muestra de tipo censal en la que se consideró los mismos 70 alumnos de la población; asimismo, se aplicó el instrumento 1 para medir el uso de las tabletas; y el instrumento 2, que midió el aprendizaje escolar; los resultados arrojaron la existencia una relación directa significativa (sig<0.05) y a la vez una correlación positiva moderada entre el uso de tabletas y el aprendizaje escolar de los sujetos de estudio, con un coeficiente Rho de Spearman de 0.615, y esa relación es lo suficientemente fuerte y significativa para que se pueda considerar relevante; concluyendo que, a mayor uso de las tabletas, mejor es el aprendizaje de los estudiantes de esa institución. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9980 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | - | |
dc.subject | Tabletas, tecnología y aprendizaje | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | El uso de las tabletas y su influencia en el aprendizaje escolar del colegio Virgen del Socorro de Pomabamba 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 42232207 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2452-5699 | |
renati.author.dni | 72090598 | |
renati.author.dni | 41872381 | |
renati.discipline | 131607 | |
renati.juror | Mejia Pinedo Davis Alberto | |
renati.juror | Solis Trujillo Beymar Pedro | |
renati.juror | Tirado Bocanegra, Luis Miguel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Informática Educativa y Tecnologías de la Información | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Informática Educativa y Tecnologías de la Información |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BLAS_TESIS resumen.pdf
- Tamaño:
- 225.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BLAS_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 4.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BLAS_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 4.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BLAS_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 191.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BLAS_TR.pdf
- Tamaño:
- 222.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: