Las tic y logros de aprendizaje en estudiantes de una Institución Educativa de la ciudad de Bagua 2024.
| dc.contributor.advisor | Sánchez Velarde, Johnny Rudy | |
| dc.contributor.author | Pintado Estela, Santos | |
| dc.contributor.author | Fernández Villalobos, Noemi | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-09T15:13:15Z | |
| dc.date.available | 2025-06-09T15:13:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-09 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis fue determinar la relación entre el uso de las TIC y los logros de aprendizaje en una institución educativa de la ciudad de Bagua 2024. Para ello, se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y transversal, a nivel relacional. La muestra estuvo compuesta por 77 estudiantes, y se utilizaron cuestionarios como instrumentos de medición para las variables de las TIC y logros de aprendizaje, los cuales fueron validados por tres expertos. En el análisis de confiabilidad, el índice obtenido fue superior a 0.7, lo que garantizó la fiabilidad de los instrumentos. Sobre los resultados obtenidos al aplicar la prueba Rho Spearman, se obtuvo un valor correlacional de (r = 0.757) y una significancia de la prueba de (p = 0.000), que fue menor al error establecido de 0.05. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/10072 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Tecnologías, Información, Comunicación, logros, aprendizaje | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Las tic y logros de aprendizaje en estudiantes de una Institución Educativa de la ciudad de Bagua 2024. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 18115734 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3258-2389 | |
| renati.author.dni | 33766124 | |
| renati.author.dni | 47222649 | |
| renati.discipline | 131607 | |
| renati.juror | Jara Miranda, Robert Alexander | |
| renati.juror | Tirado Bocanegra, Luis Miguel | |
| renati.juror | Sánchez Velarde, Johnny Rudy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Informática Educativa y Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Informática Educativa y Tecnologías de la Información |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- PINTADO_TURNITIN.pdf
- Size:
- 5.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- PINTADO_TESIS.pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- PINTADO_ACTA.pdf
- Size:
- 188.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- PINTADO_TA.pdf
- Size:
- 200.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: