Evaluación del grado de sensibilización del manejo adecuado de residuos sólidos población estudiantil horacio Zeballos Gámez, Malingas Tambogrande Piura 2023
dc.contributor.advisor | Reyes Luna Victoria, Roger Edmundo | |
dc.contributor.author | Torres Chaname, Merary Ithamar | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T15:34:36Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T15:34:36Z | |
dc.date.issued | 2024-11-05 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio de investigación fue evaluar el grado de sensibilización en el manejo adecuado de residuos sólidos la población estudiantil de Horacio Zeballos Gámez Malingas, Tambogrande, Piura, durante el año 2023. El estudio se enmarcó en una investigación básica, descriptiva y correlacional con un enfoque cuantitativo. El diseño utilizado fue no experimental y transversal, con una población total de 750 estudiantes y una muestra de 250 estudiantes. Se utilizó una encuesta como técnica y un cuestionario como instrumento para evaluar la relación entre el manejo adecuado de residuos sólidos y la sensibilización ambiental, abarcando las dimensiones cognitiva, afectiva, conativa y activa. La recolección de datos se llevó a cabo mediante un formulario en Google. Los instrumentos fueron validados mediante un juicio de expertos, y posteriormente se realizó un análisis estadístico utilizando el programa SPSS V.23. Los resultados mostraron una correlación positiva significativa entre el manejo adecuado de residuos sólidos y la sensibilización ambiental, según el coeficiente de correlación Rho Spearman. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/7049 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | - | |
dc.subject | Residuos sólidos, sensibilización ambiental, educación ambiental | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.03 | |
dc.title | Evaluación del grado de sensibilización del manejo adecuado de residuos sólidos población estudiantil horacio Zeballos Gámez, Malingas Tambogrande Piura 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 45572346 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2301-2288 | |
renati.author.dni | 72889147 | |
renati.discipline | 419737 | |
renati.juror | Jara Miranda Robert Alexander | |
renati.juror | Terrones Toribio, Nadia Consuelo | |
renati.juror | Reyes Luna Victoria, Roger Edmundo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería con mención en Dirección y Gestión de Proyectos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería con mención en Dirección y Gestión de Proyectos |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TORRES_TESIS RESUMEN.pdf
- Tamaño:
- 323.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TORRES_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 3.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TORRES_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 6.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TORRES_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 194.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TORRES_TR.pdf
- Tamaño:
- 145.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: