El impacto de la tecnologías en la enseñanza de las matemáticas
dc.contributor.advisor | Velásquez Cueva, Héctor Israel | |
dc.contributor.author | Huallpa Quispe, Cristhian | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T15:55:40Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T15:55:40Z | |
dc.date.issued | 2025-04-01 | |
dc.description.abstract | Este trabajo académico tuvo como objetivo analizar cómo las TIC fortalecen la enseñanza de las matemáticas en docentes en educación básica regular, 2024. El método que se utilizo fue de tipo básica de tipo bibliográfica, para lo cual se usó el método descriptivo y diseño no experimental. Tras la revisión bibliográfica, se concluyó que el uso de las TIC impacta positivamente en la enseñanza de las matemáticas, dado que mejora el aprendizaje de esta asignatura en los estudiantes, fortaleciendo las competencias y la resolución de problemas. Las TIC también favorecen el rendimiento académico y la formación de habilidades digitales, transformando las metodologías de enseñanza hacia enfoques más interactivos. Además, es crucial la formación continua de los docentes para aprovechar al máximo estas herramientas, a pesar de los desafíos como el acceso desigual y falta de capacitación. En términos generales, el uso adecuado de las TIC por parte de los docentes, en las asignaturas que involucran las matemáticas, ofrece grandes oportunidades de aprendizaje a los alumnos de educación básica regular. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/8910 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | TIC, matemáticas, educación básica regular, docentes, estudiantes | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | El impacto de la tecnologías en la enseñanza de las matemáticas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 70112728 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4953-3452 | |
renati.author.dni | 47036703 | |
renati.discipline | 199349 | |
renati.juror | Flores Maqui, Sandra Hibon | |
renati.juror | Collave Minchola, Juan Carlos | |
renati.juror | Velásquez Cueva, Héctor Israel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Didáctica de la Matemática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Humanidades | |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Didáctica de la Matemática |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- HUALLPA_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 534.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- HUALLPA_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 7.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- HUALLPA_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 187.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- HUALLPA_TA.pdf
- Tamaño:
- 174.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: