Influencia de la Adición de Fibras de Cabuya y Pvc Reciclado en Propiedades Físico-Mecánicas de Adoquines de Concreto Tipo I
| dc.contributor.advisor | Cárdenas Saldaña, Bryan Emanuel | |
| dc.contributor.author | Arroyo Claro, Jesus Oswaldo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T19:34:25Z | |
| dc.date.available | 2026-03-23T19:34:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-23 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar el efecto del uso de fibras de cabuya y PVC reciclado, en diferentes porcentajes, sobre las propiedades de adoquines tipo I. Se empleó un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y diseño experimental, elaborando 210 unidades distribuidas en grupos con 0%, 2%, 4% y 6% de cada tipo de fibra. Se evaluaron las propiedades de densidad, absorción, resistencia a la compresión y resistencia a la flexión conforme a las normas técnicas peruanas (NTP). Los resultados evidenciaron que la incorporación de fibras modificó de manera diferenciada cada propiedad: la densidad tendió a disminuir con el aumento del contenido de fibras, debido a la menor masa específica de estos materiales; la absorción presentó incrementos asociados a la mayor porosidad generada; la resistencia a la compresión mostró reducciones progresivas, más pronunciadas en porcentajes altos; y la resistencia a la flexión registró mejoras moderadas en porcentajes bajos de fibras, especialmente con cabuya. En conjunto, se concluye que el uso de fibras recicladas puede optimizar ciertas propiedades mecánicas y de durabilidad, siempre que se utilicen proporciones controladas, siendo recomendable un porcentaje no mayor al 4% para mantener un equilibrio entre desempeño estructural y sostenibilidad ambiental. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/12694 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | - | |
| dc.subject | Fibras Naturales | |
| dc.subject | PVC Reciclado | |
| dc.subject | Propiedades Mecánicas | |
| dc.subject | Adoquines De Concreto | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Influencia de la Adición de Fibras de Cabuya y Pvc Reciclado en Propiedades Físico-Mecánicas de Adoquines de Concreto Tipo I | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 71475477 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7882-5916 | |
| renati.author.dni | 75084762 | |
| renati.discipline | 73206652 | |
| renati.juror | Saldaña Milla Fernando Arístides | |
| renati.juror | Acosta Sánchez Luis Alberto | |
| renati.juror | Cárdenas Saldaña Bryan Emanuel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- ARROYO_ TESIS RESTRINGIDO.pdf
- Tamaño:
- 446,33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ARROYO_ TR.pdf
- Tamaño:
- 412,89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ARROYO_ ACTA.pdf
- Tamaño:
- 407,44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ARROYO_ TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 6,27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ARROYO_ TESIS.pdf
- Tamaño:
- 6,09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: