Influencia del porcentaje de concreto reciclado en remplazo del agregado grueso sobre las propiedades de un bloque de concreto prefabricado
dc.contributor.advisor | Alva Reyes, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Paredes Sánchez, Roy Allen | |
dc.contributor.author | Reyna Arana, Víctor Asunción | |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T17:21:37Z | |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T17:21:42Z | |
dc.date.available | 2023-01-19T17:21:37Z | |
dc.date.available | 2023-01-19T17:21:42Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación buscó determinar la influencia del porcentaje de concreto reciclado en remplazo del agregado grueso sobre las propiedades de un bloque de concreto prefabricado. Para cumplir este objetivo se elaboraron 60 bloques de concreto con un diseño de mezcla para alcanzar un f’c de 245 kg/cm2, estos bloques se separaron en cuatro grupos de 15 probetas, cada uno con diferente porcentaje de concreto reciclado (0, 10, 15 y 20%). Una vez elaboradas las probetas se procedió a su curado en agua por 28 días y su rotura en una prensa hidráulica modificada, luego de esto los trozos que quedaron de las probetas se usaron para medir la absorción. Los resultados finales se procesaron mediante el Análisis de Varianza unidireccional (ANOVA), así como la post prueba de Tukey, llegando a la conclusión que la variación del porcentaje de concreto reciclado en remplazo del agregado grueso en un bloque de concreto prefabricado influye sobre las propiedades de este, siendo esta una influencia variable en el caso de la resistencia a la compresión ya que es inicialmente positiva (hasta el 15% de reemplazo) para posteriormente descender, mientras que en el caso de la absorción es gráficamente negativa | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/2591 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UCT | es_ES |
dc.subject | Concreto | es_ES |
dc.subject | Reciclaje | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.title | Influencia del porcentaje de concreto reciclado en remplazo del agregado grueso sobre las propiedades de un bloque de concreto prefabricado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 201103429D_201103460I_T_2022.pdf
- Tamaño:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: