Uso de materiales didácticos y comprensión matemática en estudiantes de una Institución Educativa de Las Palmas, San Martín, 2022
dc.contributor.advisor | Acevedo Minchola, Silvia Estela | es_ES |
dc.contributor.author | Ríos Pezo, Jorge Luis Armando | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T14:44:20Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T14:44:20Z | |
dc.date.issued | 2024-02-01 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como principal objetivo, establecer la relación entre el uso de materiales didácticos y comprensión matemática en estudiantes de una Institución Educativa de Las Palmas, San Martin, 2022. La metodología para la consecución del objetivo se centró en un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo correlacional. Se consideró un diseño no experimental transversal, siendo la muestra de estudio 59 estudiantes de la mencionada institución educativa, a quienes se les aplicó dos cuestionarios de preguntas como instrumentos de recolección de datos con la técnica de la encuesta. Los resultados mostraron que existe relación moderada entre, el uso de materiales didácticos y comprensión matemática, debido a que hubo ineficiente uso de materiales didácticos en la enseñanza, lo cual se vio reflejado en un 77.6%, con bajo nivel respecto a la comprensión matemática. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/4608 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVl, Fondo Editorial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | materiales didácticos y comprensión matemática | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Uso de materiales didácticos y comprensión matemática en estudiantes de una Institución Educativa de Las Palmas, San Martín, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 19026753 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5422-1544 | es_ES |
renati.author.dni | - | |
renati.juror | Cruz Aguilar, Reemberto | es_ES |
renati.juror | Esquivel Grados, Migdonio Nicolas | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria con mención en: Matemática y Física | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis de RIOS PEZO.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2-TURNITIN USO DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y COMPRENSIÓN MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LAS PALMAS, SAN MARTÍN, 2022 (2) (1).pdf
- Tamaño:
- 8.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Repositorio de RIOS PEZO.pdf
- Tamaño:
- 428.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: