Actitud docente y atención a estudiantes inclusivos en una institución educativa de primaria en el distrito de Chao 2024
| dc.contributor.advisor | Calvo Gastañaduy, Carola Claudia | |
| dc.contributor.author | León Salazar, Emiliana del Pilar | |
| dc.contributor.author | Monzón Salinas, Orfelinda | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T16:21:06Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T16:21:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo encontrar la relación entre la actitud docente y la atención a estudiantes inclusivos en instituciones educativas de primaria. El enfoque fue cuantitativo, de tipo básico y nivel descriptivo. El diseño se planteó como no experimental correlacional, la población se conformó por 58 docentes, aunque la muestra fue de 38 seleccionada a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia, aplicando como criterios de inclusión únicamente a los docentes del nivel primario. La técnica empleada fue la encuesta mientras que el instrumento utilizado consistió en un cuestionario elaborado para ambas variables. La variable inicial se estructuró en 2 dimensiones con 20 ítems, en tanto que la segunda se organizó en 4 dimensiones con igual número de ítems. Los resultados se trasladaron a un programa Excel, en el cual fueron analizados y representados en tablas y figuras. Posteriormente se verificó que los resultados seguían una distribución normal, dado que el nivel de significancia fue superior a 0,05. Finalmente se aplicó la prueba paramétrica de Pearson y se concluyó que las dos variables presentaban una correlación positiva alta de 0,914 con un nivel de significancia de 0,000. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/12063 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Actitud | |
| dc.subject | Atención | |
| dc.subject | Docente | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Actitud docente y atención a estudiantes inclusivos en una institución educativa de primaria en el distrito de Chao 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 17893640 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0599-461X | |
| renati.author.dni | 32969788 | |
| renati.author.dni | 41461035 | |
| renati.discipline | 199817 | |
| renati.juror | Tirado Bocanegra, Patricia Ibeth | |
| renati.juror | Merino Flores, Irene | |
| renati.juror | Calvo Gastañaduy, Carola Claudia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación Inclusiva | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Educación Inclusiva |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- LEON_TESIS.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- LEON_TURNITIN.pdf
- Size:
- 6.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- LEON_ACTA.pdf
- Size:
- 182.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: