Influencia del porcentaje de tierra diatomea calcinada sobre la resistencia a la flexión y densidad de tejas artesanales
dc.contributor.advisor | Alva Reyes, Luis | |
dc.contributor.author | Martínez Desposorio, Herber Luis | |
dc.contributor.author | Rodríguez Olivares, Deyvi Jesús | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T15:47:29Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T15:47:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la Influencia del Porcentaje de Tierra Diatomea Calcinada sobre la Resistencia a la Flexión y Densidad de Tejas. Para cumplir del proyecto se elaboraron 120 probetas (tejas) con una dimensión de 44 x 22 x 1 cm, en cuatro (04) grupos de 15, cada uno con diferente porcentaje de tierra diatomea calcinada (0, 5, 10 y 15 %). Primeramente, se realizó el proceso de calcinación de la diatomea a 750 °C y su tamizado por la malla N°50. Una vez tamizado, se procedió a elaborar las tejas reemplazando a la greda (tipo de arcilla) para posteriormente enviar las tejas elaboradas a un horno artesanal para darles mayor resistencia. Luego se procedió a determinar el ensayo de resistencia a la flexión con ayuda de una prensa hidráulica, los datos obtenidos experimentalmente fueron anotados para posteriormente analizarlos y compararlos entre los diferentes porcentajes. Llegando a la conclusión que al reemplazar el 5% de la arcilla (greda) por tierra diatomea calcinada se obtiene una resistencia a la flexión aceptable (119 PSI o 8.3857 kgf/cm2), la cual supera al grupo control, además, de que también al reemplazar el 5% se logra disminuir la densidad de la teja artesanal dando un resultado de 2.15 g/cm3 siendo la segunda menor en comparación con el grupo control la cual registro una densidad de 2.27 g/cm3. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/2235 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UCT | es_ES |
dc.subject | Diatomea calcinada | es_ES |
dc.subject | Influencia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.title | Influencia del porcentaje de tierra diatomea calcinada sobre la resistencia a la flexión y densidad de tejas artesanales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Facultad de Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 017100241B_017100165D_T_2022.pdf
- Tamaño:
- 3.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: