Uso de la plataforma virtual para lograr el aprendizaje de la matemática en estudiantes de primaria en una Institución Educativa De Trujillo 2022
| dc.contributor.advisor | Cuenca Robles, Nancy Elena | |
| dc.contributor.author | Ticlia Cisneros, María Esther | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-12T00:05:03Z | |
| dc.date.available | 2026-04-12T00:05:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-11 | |
| dc.description.abstract | Se tuvo por objetivo determinar el efecto de usar la plataforma virtual Khan Academy en el logro de aprendizaje de la matemática en estudiantes de primaria de una institución educativa de Trujillo. Para tal fin, se siguió la metodología de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, método hipotético-deductivo, diseño experimental en la modalidad preexperimental. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes de nivel primario. Los resultados mostraron que en el pretest solo 13,3 % (8 de 60) se ubicó en el nivel bueno y 33,3 % (20 de 60) permaneció en el nivel malo, mientras que en el post test el nivel bueno aumentó a 66,7 % (40 de 60) y el nivel malo se redujo a 3,3 % (2 de 60). La prueba de Wilcoxon arrojó un nivel de significancia p = 0,000 menor a 0,05, es decir, existe una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes de aprendizaje de la matemática antes y después de la intervención. En conclusión, el uso de la plataforma virtual Khan Academy mejora el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de sexto grado | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/13049 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Khan Academy | |
| dc.subject | Plataforma Virtual | |
| dc.subject | Aprendizaje De La Matemática | |
| dc.subject | Tecnología Educativa | |
| dc.subject | Educación Primaria. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Uso de la plataforma virtual para lograr el aprendizaje de la matemática en estudiantes de primaria en una Institución Educativa De Trujillo 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 08525952 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3538-2099 | |
| renati.author.dni | 40990627 | |
| renati.discipline | 12400990 | |
| renati.juror | Carrillo Yalan, Eber Moises | |
| renati.juror | Rojas Ganoza, Edward Alonso | |
| renati.juror | Cuenca Robles, Nancy Elena | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Pedagogía de la Virtualidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Pedagogía de la Virtualidad |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- TICLIA_TA.pdf
- Size:
- 167.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TICLIA_ACTA.pdf
- Size:
- 178.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TICLIA_TURNITIN.pdf
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TICLIA_TESIS.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: