Desempeño docente y desarrollo de competencias del área ciencias sociales de la Institución Educativa Pativilca 2023
| dc.contributor.advisor | Velasquez Cueva, Hector Israel | |
| dc.contributor.author | Chambi Tuyo, Luz Vanesa | |
| dc.contributor.author | Rojas Morales, Rocío Jackelyn | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-07T18:15:29Z | |
| dc.date.available | 2024-06-07T18:15:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-07 | |
| dc.description.abstract | La investigación tiene por propósito del estudio constatar la conexión entre el desempeño educadores y el desarrollo de competencias del área de Ciencias Sociales en educandos de 2 de secundaria del colegio 20504, distrito, Pativilca de la Región Lima Provincia. La metodología descriptiva relacional de tipo no experimental; la muestra por 63 educandos de 2° grado, se utilizó un cuestionario anónimo y las calificaciones se realizaron mediante escala Likert. Procesado por el software Spssv27. El resultado del desempeño y desarrollo docente de los estudiantes en ciencias sociales fue de 0,834. Se puede terminar que ambas variables tienen una correlación positiva alta con valores significativos. 001, por lo que se relaciona con la competencia profesional de los educadores con habilidades de desarrollo de conocimientos, mejorando así el éxito del aprendizaje de los educandos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/5607 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo. Benedicto XVI. | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | área de ciencias sociales, competencias, desempeño docente. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Desempeño docente y desarrollo de competencias del área ciencias sociales de la Institución Educativa Pativilca 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 70112728 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-7042-6295 | |
| renati.author.dni | 70335406 | |
| renati.author.dni | 46026364 | |
| renati.juror | Reyes Gonzalez, Maria Elizabeth | |
| renati.juror | Flores Maqui, Sandra Hibon | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Secundaria con Mención en: Ciencias Sociales | |
| thesis.degree.grantor | Facultad de Humanidades | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con Mención en: Ciencias Sociales |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN - ROJAS Y CHAMBI.pdf
- Size:
- 13.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ROJAS Y CHAMBI_TA.pdf
- Size:
- 170.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ROJAS Y CHAMBI_TESIS.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ACTA CHAMBI.pdf
- Size:
- 210.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: