Aplicación de la tecnología Soil Nailing para la estabilización de taludes del tramo Carhuaz-Shilla, carretera AN-107, Ancash-2024
dc.contributor.advisor | Martell Ortiz, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Rodriguez Chavez, Paul Kevinn | |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T21:52:15Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T21:52:15Z | |
dc.date.issued | 2024-12-11 | |
dc.description.abstract | El propósito principal de este estudio fue estabilizar los taludes del tramo Carhuaz – Shilla, carretera AN-107, mediante el uso de la tecnología Soil Nailing. Primero, utilizando los métodos Bishop, Fellenius y Janbu para determinar el grado de estabilidad de los taludes. Se empleó un enfoque de tipo cuantitativo, con un diseño experimental. La población se seleccionó para los taludes del tramo Carhuaz-Shilla, carretera AN-107. Los 4 cortes transversales más representativos fueron elegidos como muestra. Se determinó que las cuatro secciones transversales de los taludes del tramo Carhuaz- Shilla eran inestables, con un valor mínimo del factor de seguridad (F.S.) fue de 0.26 y el máximo valor fue de 0.75, respectivamente, tomando en cuenta la situación actual para la estabilidad de los taludes, que era inferior a lo requerido por la norma CE.020 para suelos y taludes, en consecuencia, se necesitó estabilizar los taludes mediante el uso de la tecnología Soil Nailing, en cada uno de los casos, el F.S. superó según lo requerido por las normas CE.020 y E.050 (Suelos y Cimentaciones), donde el valor mínimo fue de 1.62 y el valor máximo de 5.55 en condiciones estáticas; no obstante, en condiciones pseudoestaticas, el valor mínimo fue de 1.36 y el valor máximo de 2.63. Por lo tanto, una solución de alternativa a la inestabilidad de los taludes en el tramo Carhuaz – Shilla de la carretera AN-107 es la aplicación de la tecnología Soil Nailing. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/7374 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | - | |
dc.subject | Talud, soil nailing, estabilización, factor de seguridad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Aplicación de la tecnología Soil Nailing para la estabilización de taludes del tramo Carhuaz-Shilla, carretera AN-107, Ancash-2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 47194499 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-0023-548X | |
renati.author.dni | 74646193 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Miñano Rodriguez, Cristian Alfredo | |
renati.juror | Gomez Macedo, Claudia Roxana | |
renati.juror | Martell Ortiz, Juan Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RODRIGUEZ_TESIS RESUMEN (2).pdf
- Tamaño:
- 393.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RODRIGUEZ_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 6.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RODRIGUEZ_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 7.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RODRIGUEZ_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 105.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RODRIGUEZ_TR.pdf
- Tamaño:
- 110.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: