Gestión operativa y su influencia en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Pacora, Lambayeque
| dc.contributor.advisor | Morales Salazar, Pedro Otoniel | es_ES |
| dc.contributor.author | Santamaria Valdera, Juan José Modesto | es_ES |
| dc.contributor.editor | - | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-06-23T10:46:30Z | |
| dc.date.available | 2023-06-23T10:46:30Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-23 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se realizó con el objetivo de explicar la influencia de la gestión operativa en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Pacora, Lambayeque. El tipo de investigación fue básica, de método hipotético – deductivo, de diseño no experimental, correlacional causal y transversal. La población fue de 46 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pacora, la muestra fue determinada por conveniencia y fue de 35 participantes. La técnica utilizada fue la encuesta y los instrumentos fueron dos cuestionarios para medir las variables propuestas, que cumplieron con la validez y confiabilidad respectiva. Los resultados mostraron que la gestión operativa muestra un nivel predominante medio de 68,6%, en tanto para la ejecución presupuestal predomina el nivel alto con 60%. Se concluye que la gestión operativa influye directa y significativamente (Rho = 0,779) en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Pacora, Lambayeque 2021. Por otro lado, el coeficiente de determinación entre la Gestión operativa (GO) y la Ejecución presupuestal (EP) es R2 = 0,614; que indica que la variable Ejecución presupuestal es explicada por la variable Gestión operativa en un 61,4%; en ese sentido la diferencia (38,6%) es explicada por otras variables. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/3238 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Fondo Editorial | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Gestión operativa, planificación | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_ES |
| dc.title | Gestión operativa y su influencia en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Pacora, Lambayeque | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 17910106 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9242-3881 | es_ES |
| renati.author.dni | - | |
| renati.discipline | Maestro en Auditoría y Gestión Pública | es_ES |
| renati.juror | Llaque Fernández Grant Ilich | es_ES |
| renati.juror | Valderrama Puscan Marlon Walter | es_ES |
| renati.juror | Morales Salazar Pedro Otoniel | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Auditoría y Gestión Pública | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Auditoría y Gestión Pública | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 40202103193J_T_2023.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- ACTA DE SUSTENTACION.pdf
- Size:
- 213.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO AUTORIZACION- ABIERTO.pdf
- Size:
- 138.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: