Uso del software GeoGebra en el aprendizaje de funciones cuadráticas con estudiantes de secundaria de una institución educativa Rioja 2023
| dc.contributor.advisor | Zata Pupuche, Pedro Enrique | |
| dc.contributor.author | Carhuapoma Huaman, Jose Cirilo | |
| dc.contributor.author | Bajonero Garcia, Cesar Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-20T19:22:56Z | |
| dc.date.available | 2024-09-20T19:22:56Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-20 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tiene como objetivo examinar la influencia del software GEOGEBRA en el aprendizaje de funciones cuadráticas con alumnos del tercer grado de educación secundaria en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui la Chira, ubicada en el distrito de Naranjillo, provincia de Rioja en el año 2023. La metodología empleada se caracteriza por ser de naturaleza cuantitativa, con un enfoque experimental y un diseño pre experimental. La muestra estuvo compuesta por 30 estudiantes pertenecientes al tercer grado, seccion "F", a quienes se les administró una evaluación de pre y post test para determinar el nivel de conocimiento sobre funciones cuadráticas. El instrumento de medición fue sometido a la evaluación de expertos para garantizar su validez de contenido. Utilizando el coeficiente de Kuder – Richardson 20 se obtuvo una confiabilidad de 0,83. Para contrastar las hipótesis planteadas, se empleó la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas, obteniendo un valor Z(cal) de -4,552 y un p-valor de 0,000. Los resultados indican que el software GEOGEBRA tiene un impacto significativo en el aprendizaje de funciones cuadráticas en estudiantes del tercer grado de secundaria. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/6458 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | - | |
| dc.subject | GeoGebra, funciones cuadráticas, aprendizaje matemáticas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Uso del software GeoGebra en el aprendizaje de funciones cuadráticas con estudiantes de secundaria de una institución educativa Rioja 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 70027648 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2433-7703 | |
| renati.author.dni | 48583652 | |
| renati.author.dni | 40589505 | |
| renati.discipline | 131607 | |
| renati.juror | Rosario Pacahuala, Emilio Augusto | |
| renati.juror | Valderrama Puscan, Marlon Walter | |
| renati.juror | Zata Pupuche, Pedro Enrique | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Informática Educativa y Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Informática Educativa y Tecnologías de la Información |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- BAJONERO_TESIS RESUMEN.pdf
- Size:
- 260.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAJONERO_TESIS.pdf
- Size:
- 5.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAJONERO_TURNITIN.pdf
- Size:
- 6.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAJONERO_ACTA.pdf
- Size:
- 178.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAJONERO_TR.pdf
- Size:
- 183.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: