Enfoque inclusivo y adaptaciones curriculares de los docentes de las instituciones educativas del distrito de Chilia 2024
| dc.contributor.advisor | Calvo Gastañaduy, Carola Claudia | |
| dc.contributor.author | Meza Valle, Francisco Saúl | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T16:41:36Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T16:41:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | |
| dc.description.abstract | La tesis tuvo como objetivo determinar la relación existente entre el enfoque inclusivo y las adaptaciones curriculares en los docentes de las instituciones educativas del distrito de Chilia, 2024. Se utilizó un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo correlacional, seleccionando como población censal o muestral a 75 docentes que laboran en diversas Instituciones Educativas del distrito de Chilia. Se aplicó como técnica la encuesta y como instrumento de recolección de datos, el cuestionario, los cuales fueron validados por juicio de expertos y con alta confiabilidad para su aplicación. Los principales resultados alcanzan un 60% en nivel alto para la variable enfoque inclusivo y un 68% de nivel alto para la variable adaptaciones curriculares. Asimismo, se registra una relación positiva muy alta de r = 0.926 con significancia de p= 0.001 inferior al valor crítico de 0.05 (p < 0.05). Se llega a la conclusión que existe una significativa relación entre el enfoque inclusivo y las adaptaciones curriculares en los docentes de las instituciones educativas del distrito de Chilia, 2024. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/11998 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | ||
| dc.subject | Enfoque | |
| dc.subject | Educación Inclusiva | |
| dc.subject | Adaptación Curricular | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject | Relaciones Interpersonales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Enfoque inclusivo y adaptaciones curriculares de los docentes de las instituciones educativas del distrito de Chilia 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 17893640 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0599-461X | |
| renati.author.dni | 43358629 | |
| renati.discipline | 199817 | |
| renati.juror | Fernández Mantilla, Mirtha Mercedes | |
| renati.juror | Merino Flores, Irene | |
| renati.juror | Calvo Gastañaduy, Carola Claudia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación Inclusiva | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Educación Inclusiva |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MEZA_TESIS resumen.pdf
- Tamaño:
- 359.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MEZA_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 2.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MEZA_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 6.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MEZA_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 177.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MEZA_TR.pdf
- Tamaño:
- 207.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: