Hábitos alimenticios y capacidades físicas condicionales en estudiantes del vii ciclo de una Institución Educativa De Otuzco 2025
| dc.contributor.advisor | Rodriguez Pajares, Carmen Olga | |
| dc.contributor.author | Asenjo Saavedra, Deiler Omar | |
| dc.contributor.author | Ríos Calderón, Milagros | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T13:04:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-25 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la relación entre hábitos alimenticios y capacidades físicas condicionales en estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa 80842 La Morada, Otuzco, en 2025. Mediante un enfoque cuantitativo no experimental correlacional-transversal, se evaluó una muestra de 48 estudiantes de una población de 130, utilizando técnicas de observación y análisis estadístico no paramétrico. Los resultados revelan niveles predominantemente medios en ambas variables, con una correlación fuerte y positiva (rho de Spearman = 0.898, p=0), confirmando la hipótesis general y específicas relacionadas con las dimensiones de fuerza, resistencia y velocidad. Este estudio contribuye a la comprensión de factores que influyen en la salud escolar en contextos rurales peruanos, proponiendo intervenciones educativas para mejorar la nutrición y el rendimiento físico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/20.500.14520/14535 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Hábitos Alimenticios | |
| dc.subject | Capacidades Físicas | |
| dc.subject | Estudiantes Secundarios | |
| dc.subject | Correlación Significativa | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Hábitos alimenticios y capacidades físicas condicionales en estudiantes del vii ciclo de una Institución Educativa De Otuzco 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 17906220 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1783-4728 | |
| renati.author.dni | 74293325 | |
| renati.author.dni | 47416017 | |
| renati.discipline | 12200708 | |
| renati.juror | Oblitas Millan, Eli David | |
| renati.juror | Flores Tavara, Carmen Elisa | |
| renati.juror | Rodriguez Pajares, Carmen Olga | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Física, Recreación y Deportes | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Facultad de Humanidades | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- RIOS_ASENJO_TA.pdf
- Tamaño:
- 250,31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- RIOS_ASENJO_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 269,73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- RIOS_ASENJO_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 2,86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- RIOS_ASENJO_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 2,34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format