Los juego didáctico y psicomotricidad utilizado en niños de inicial en una Institución Educativa de Ancón 2025
| dc.contributor.advisor | Sanchez Uriarte, Cristhian Jhair | |
| dc.contributor.author | Jara Tarazona, Juana Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T22:17:40Z | |
| dc.date.available | 2025-08-13T22:17:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-13 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación titulada Los juego didáctico y psicomotricidad utilizado en niños de inicial en una institución educativa de Ancón 2025, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre juego didáctico y la Psicomotricidad en niños de Educación inicial en una institución educativa de Ancón 2025. La metodología empleada fue de tipo básica, de enfoque cuantitativo, no experimental, alcance correlacional y de corte transversal. Se trabajó con una muestra censal de 80 docentes del nivel inicial, a quienes se aplicaron dos cuestionarios con escala de Likert validados por expertos y con alta confiabilidad (α>0.923). Los resultados obtenidos mediante el coeficiente de correlación de Rho Spearman evidencian una correlación significativa entre los juegos didácticos y la psicomotricidad en niños de educación inicial, con un nivel de significancia de 0.000, que es menor a 0.05, y un coeficiente de correlación de 0.712**, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del estudio. Esto demuestra que existe una correlación directa y fuerte entre juegos didácticos y la psicomotricidad, es decir, a mayor participación en juegos didácticos, se asocia un mejor desarrollo psicomotor en los niños evaluados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/10804 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | juego, psicomotricidad, equilibrio, coordinación, movimiento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Los juego didáctico y psicomotricidad utilizado en niños de inicial en una Institución Educativa de Ancón 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 46267702 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6169-5489 | |
| renati.author.dni | 41868489 | |
| renati.discipline | 131517 | |
| renati.juror | Ordinola Quintana, Nuria Shirley | |
| renati.juror | Bravo Larrea Yen Marvin | |
| renati.juror | Sánchez Uriarte, Cristhian Jhair | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Investigación y Docencia Universitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Investigación y Docencia Universitaria |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- JARA_TURNITIN.pdf
- Size:
- 4.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- JARA_TESIS.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- JARA_ACTA.pdf
- Size:
- 168.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: