Funcionamiento familiar y autoestima en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Áncash, 2024
dc.contributor.advisor | Rodriguez Martinez, Diana Patricia | |
dc.contributor.author | León León, Cecilia Vanesa | |
dc.contributor.author | Palacios Castillo, Evelyn Rene | |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T16:57:04Z | |
dc.date.available | 2025-06-02T16:57:04Z | |
dc.date.issued | 2025-06-02 | |
dc.description.abstract | El funcionamiento familiar y la autoestima son dos aspectos importantes en el desarrollo emocional y psicológico de una persona; pues la forma en como la familia interactúa y se apoya mutuamente, influye en la percepción de cada miembro. Ante ello, el presente trabajo tuvo como objetivo determinar la relación entre ambas variables, partiendo de la premisa que a mayor grado de cohesión y adaptabilidad familiar mayor será la autoestima de los estudiantes. Se llevó a cabo un estudio de tipo básico, de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, alcance correlacional y corte transversal, con una muestra de 60 estudiantes del nivel secundario. Los instrumentos que se emplearon fueron la Escala de Funcionalidad Familiar (FACES – III) y el Inventario de Autoestima de Coopersmith. Los resultados arrojaron que el 55% de los estudiantes evidenciaba una autoestima promedio bajo, siendo las dimensiones de hogar (33%) y escuela (53%) las que obtuvieron puntajes más bajos en autoestima. En cuanto al funcionamiento familiar, el 55% evidenciaba un rango medio, predominando las familias desprendidas (63%), estructuradas (32%) y caóticas (27%). Por último, se halló una correlación directa, moderada (Rho=.447) y significativa (0.000) entre el funcionamiento familiar y la autoestima. Se halló correlación entre la autoestima y la cohesión (Rho=,600), mientras que, para la autoestima y la adaptabilidad, la correlación que se encontró fue muy baja (Rho=.175). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9795 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Autoestima, funcionalidad familiar, adolescentes, dinámica familiar | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Funcionamiento familiar y autoestima en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Áncash, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 71582261 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8306-3661 | |
renati.author.dni | 71582261 | |
renati.author.dni | 75981920 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Castillo Contreras, Genara Antonia | |
renati.juror | Silva de Bracamonte, Irina Isabel | |
renati.juror | Rodriguez Martinez, Diana Patricia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LEON_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 631.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LEON_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 8.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LEON_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 156.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LEON_TA.pdf
- Tamaño:
- 149.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: