Funcionamiento familiar y percepción de la violencia de género en adolescentes de una institución educativa, Chiclayo 2024
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Azabache, Julio Antonio | |
| dc.contributor.author | Ruiz Barboza, Genny Nisseht | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-07T20:34:34Z | |
| dc.date.available | 2025-06-07T20:34:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-07 | |
| dc.description.abstract | Las familias son el entorno más cercano de los adolescentes y donde se enseñan sobre el manejo de las interrelaciones, el objetivo general del estudio fue determinar la relación entre el funcionamiento familiar y percepción de la violencia de género en adolescentes de una institución educativa, Chiclayo 2024. La metodología del estudio corresponde a una investigación de enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, en una muestra de 134 adolescentes de cuarto y quinto de secundaria de ambos sexos, se utilizó el cuestionario FACES III para evaluar el funcionamiento familiar y un cuestionario para la percepción de la violencia de género. En los resultados, el 66,4% de los adolescentes indicaron un funcionamiento balanceado, en sus dimensiones destacó la cohesión conectada (43,3%) y un 45,5% en la adaptabilidad de nivel flexible, el 73,9% perciben una violencia de género de nivel medio (73,9%), al igual que en sus componentes de la violencia física y psicológica; mientras un nivel alto en la violencia sexual. Existe una relación indirecta y de nivel bajo entre las dimensiones del funcionamiento familiar como la cohesión y flexibilidad con la variable violencia de género. Concluyendo que existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y la percepción de la violencia de género (Tau-b de Kendall=0,321; p<0,001), cuando los adolescentes se encuentran en familias con funcionamiento en extremos se origina una tendencia de percepción de violencia de género alto. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9990 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Funcionamiento familiar, cohesión, violencia de género, percepción | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Funcionamiento familiar y percepción de la violencia de género en adolescentes de una institución educativa, Chiclayo 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 18093328 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000- 0001-9988-2186 | |
| renati.author.dni | 46510956 | |
| renati.discipline | 923027 | |
| renati.juror | Agreda Gamboa, Everson David | |
| renati.juror | Valderrama Puscan, Marlon Walter | |
| renati.juror | Rodríguez Azabache, Julio Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Intervención en Violencia contra las Mujeres | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Intervención en Violencia contra las Mujeres |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- RUIZ_TESIS.pdf
- Size:
- 3.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- RUIZ_TURNITIN.pdf
- Size:
- 5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: