Funcionalidad familiar y conductas antisociales delictivas en estudiantes de una institución educativa de la provincia de Virú Trujillo 2022
dc.contributor.advisor | Baca López, Marcos Gregorio | |
dc.contributor.author | Cruz Polo, Licet Milagros | |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T16:23:49Z | |
dc.date.available | 2025-09-08T16:23:49Z | |
dc.date.issued | 2025-09-08 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre el Funcionamiento Familiar y las Conductas Antisociales Delictivas en estudiantes de secundaria de una institución educativa en la provincia de Virú, Trujillo, durante el 2022. Se empleó un diseño descriptivocorrelacional con una muestra de 303 estudiantes, a quienes se les aplicaron los cuestionarios APGAR y AD. Los resultados evidenciaron una relación significativa e inversa entre ambas variables (p (p<0.05, r=-.841), lo que indica que un mejor funcionamiento familiar se asocia con una menor presencia de conductas antisociales y delictivas. Sin embargo, en algunos casos, esta relación fue débil, lo que sugiere que otros factores también influyen en el comportamiento juvenil. En conclusión, la funcionalidad familiar desempeña un papel clave en la prevención de conductas antisociales, aunque no es el único factor determinante. Se recomienda que futuras investigaciones exploren el impacto del entorno comunitario y escolar para obtener una visión más integral de los factores que inciden en la adopción de conductas delictivas en los adolescentes | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/11366 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | estudiantes, familia, conductas. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Funcionalidad familiar y conductas antisociales delictivas en estudiantes de una institución educativa de la provincia de Virú Trujillo 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 17805248 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4741-0122 | |
renati.author.dni | 40413706 | |
renati.discipline | 313247 | |
renati.juror | Esteves PairazamanAmbrocio Teodoro | |
renati.juror | Ordinola Quintana Nuria Shirley | |
renati.juror | Baca Lopez Marcos Gregorio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Psicología con mención en Psicología Clínica y de la Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Psicología con mención en Psicología Clínica y de la Salud |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CRUZ_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 4.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CRUZ_ TESIS.pdf
- Tamaño:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CRUZ_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 88.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CRUZ_TA.pdf
- Tamaño:
- 177.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: