Estrategias metodológicas y psicomotricidad en estudiantes de educación inicial en una universidad de Piura
| dc.contributor.advisor | Rosario Pacahuala, Emilio Augusto | |
| dc.contributor.author | Zapata Coba, Haydee Magaly | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-01T16:40:58Z | |
| dc.date.available | 2025-05-01T16:40:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-01 | |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó con la finalidad de determinar en qué medida las estrategias metodológicas influyen en la psicomotricidad en estudiantes de Educación inicial en una Universidad de Piura. El estudio se desarrolló mediante un tipo de investigación básica, cuantitativa, transversal, con un diseño no experimental, correlacional descriptiva. La población y muestra estuvo conformada por 52 estudiantes de la universidad de Piura. Para la recopilación de información se utilizó como técnicas a la encuesta y como instrumentos dos cuestionarios para las variables de estudio. Según los resultados adquiridos, el nivel de estrategias metodológicas empleadas fue de nivel bueno explicado en un 73.1%, mientras que el 26.9% fue de nivel regular; asimismo, respecto a la variable psicomotricidad en estudiantes de educación inicial se encontró un nivel alto en un 71.2% y nivel medio en un 28.8%. Se terminó por afirmar que las estrategias metodológicas influyen significativamente en grado alto en la psicomotricidad, al obtener un valor p<0.05 y un coeficiente igual a 0.762. Bajo ese criterio se concluyó que las estrategias metodológicas influyen en un 76.2% en la psicomotricidad de los estudiantes de educación inicial. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9330 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | - | |
| dc.subject | Estrategias metodológicas, psicomotricidad, mejora, actividades | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Estrategias metodológicas y psicomotricidad en estudiantes de educación inicial en una universidad de Piura | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40872575 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2421-548X | |
| renati.author.dni | 03862303 | |
| renati.discipline | 131517 | |
| renati.juror | Tirado Bocanegra, Patricia Ibeth | |
| renati.juror | Guzmán Rodríguez, Natalia Mavila | |
| renati.juror | Rosario Pacahuala, Emilio Augusto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Investigación y Docencia Universitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Investigación y Docencia Universitaria |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- ZAPATA_TESIS resumen.pdf
- Size:
- 215.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ZAPATA_TESIS.pdf
- Size:
- 3.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ZAPATA_TURNITIN.pdf
- Size:
- 5.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ZAPATA_ACTA.pdf
- Size:
- 430.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ZAPATA_TR.pdf
- Size:
- 556.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: