Gestión de proyectos de construcción aplicando la metodología de cadena crítica Piura 2024
dc.contributor.advisor | Campos Ugaz, Osmer Agustín | |
dc.contributor.author | Paico Olaya, Andy Maicol | |
dc.contributor.author | Valdiviezo Castillo, Krissia del Fátima | |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T15:35:27Z | |
dc.date.available | 2025-05-23T15:35:27Z | |
dc.date.issued | 2025-05-23 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar la gestión de proyectos de construcción aplicando CCPM en una infraestructura educativa, Piura, 2024, además con los objetivos específicos, se buscó diagnosticar las partidas críticas, determinar los recursos necesarios, establecer buffers de tiempo y proponer recomendaciones en la planificación, ya que en el contexto el uso de la CCPM aporta significativamente a la gestión y planificación de proyectos, generando mayor productividad y calidad de los mismos, mediante el uso oportuno de los recursos y amortiguadores en el tiempo. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo y análisis documental del expediente técnico del proyecto. Se identificó que las partidas críticas correspondieron a estructuras de concreto armado y movimiento de tierras, representando el 33% y 12% del tiempo total del proyecto, respectivamente. La aplicación de la Cadena Crítica redujo la duración del proyecto en 108 días (15%) y optimizó los costos en un 12%. La implementación de buffers estratégicos permitió absorber retrasos en un 95% de las actividades programadas. Se concluyó que la metodología mejoró significativamente la planificación para la ejecución, asegurando una mejor gestión del tiempo y recursos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9624 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | - | |
dc.subject | Gestión de proyectos, cadena crítica, infraestructura educativa, planificación, optimización | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.02 | |
dc.title | Gestión de proyectos de construcción aplicando la metodología de cadena crítica Piura 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 16774374 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3876-6605 | |
renati.author.dni | 42200526 | |
renati.author.dni | 42834528 | |
renati.discipline | 419737 | |
renati.juror | Rodriguez Azabache, Julio | |
renati.juror | Ramírez Valladares, Cristhian Ovidio | |
renati.juror | Campos Ugaz, Osmer Agustín | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería con mención en Dirección y Gestión de Proyectos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería con mención en Dirección y Gestión de Proyectos |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PAICO_TESIS resumen.pdf
- Tamaño:
- 250.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PAICO_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PAICO_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 4.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PAICO_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 163.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PAICO_tR.pdf
- Tamaño:
- 148.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: