Psicomotricidad y relaciones interpersonales en estudiantes de educación inicial de una universidad de Piura 2023
| dc.contributor.advisor | Calvo Gastañaduy, Carola Claudia | |
| dc.contributor.author | Attilano Freyre, Liliana Angélica | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T15:00:18Z | |
| dc.date.available | 2025-03-18T15:00:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-18 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación es producto de un reto propuesto para resolver ¿En qué medida la psicomotricidad se relaciona con las relaciones interpersonales ya que es un tema muy importante para todos los profesionales universitarios y colegas de las diferentes instituciones educativas, lo cual permitirá no solo conocer la realidad, sino dar un aporte con la presente tesis a dicha problemática, la cual tuvo como objetivo determinar la relación de la psicomotricidad con las relaciones interpersonales en estudiantes de educación inicial de una universidad de Piura, año 2023; la investigación fue de tipo básica, cuantitativa, no experimental correlacional; tuvo una población y muestra de 54 estudiantes, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y como instrumento el cuestionario tipo Likert para las variables de psicomotricidad y relaciones interpersonales, los que fueron validados por tres especialistas y la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach de 0.831 y 0,900 respectivamente; los resultados de la investigación demostraron que el nivel de significancia entre ambas variables fueron de 0.200, es decir p>0.05, por lo que se comprobó que tiene una distribución normal y la prueba estadística de correlación que se usó fue de Rho de Pearson. Sin embargo, en la hipótesis general se comprobó que existe una relación entre ambas variables, aceptándose la hipótesis alterna (Rho= ,333) es decir que el valor de p = 0,014 es menor al valor de significancia. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/8443 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Psicomotricidad, relaciones entre grupo, relaciones entre pares, relaciones interpersonales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Psicomotricidad y relaciones interpersonales en estudiantes de educación inicial de una universidad de Piura 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 17893640 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0599-461X | |
| renati.author.dni | 02802202 | |
| renati.discipline | 131517 | |
| renati.juror | Jara Miranda, Robert Alexander | |
| renati.juror | Tirado Bocanegra, Luis Miguel | |
| renati.juror | Calvo Gastañaduy, Carola Claudia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Investigación y Docencia Universitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Investigación y Docencia Universitaria |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- ATTILANO_TESIS.pdf
- Size:
- 6.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ATTILANO_TURNITIN.pdf
- Size:
- 4.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ATTILANO_ACTA.pdf
- Size:
- 251.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ATTILANO_TA.pdf
- Size:
- 233.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: