Aplicación de proteína alimenticia y el desarrollo de peces juveniles de cabrilla de un Centro de Acuicultura Casma 2025
| dc.contributor.advisor | Sáenz Piedra, Jorge Octavio | |
| dc.contributor.author | Urrutia Aguilar, Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T16:04:25Z | |
| dc.date.available | 2026-05-25T16:04:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-25 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la aplicación de proteína alimenticia y el desarrollo de juveniles de cabrilla de un centro de acuicultura, Casma 2025. La metodología tiene un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un diseño experimental. Se trabajó con una muestra de 180 juveniles de cabrilla Paralabrax humeralis provenientes de la concesión marina de Casma, se aplicó como técnica de recolección de datos la biometría, midiéndose longitud con ictiómetro y peso total con balanza digital. La evidencia empírica se obtuvo aplicando pruebas paramétricas para determinar la influencia (p˂0,05) del nivel de proteína sobre el crecimiento de los peces y demostró que valor de proteína influye significativamente en el desarrollo de los juveniles de cabrilla en la ciudad de Casma. Asimismo, cada dimensión analizada, crecimiento, sobrevivencia, factor de conversión alimenticia y factor de condición, presentó mejor resultado con 46 % de inclusión de harina de pescado como fuente proteica. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/20.500.14520/13515 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | - | |
| dc.subject | Acuicultura | |
| dc.subject | Crecimiento | |
| dc.subject | Factor De Conversión Alimenticia | |
| dc.subject | Factor De Condición | |
| dc.subject | Proteína | |
| dc.subject | Juvenil | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Aplicación de proteína alimenticia y el desarrollo de peces juveniles de cabrilla de un Centro de Acuicultura Casma 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 17857207 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2116-6240 | |
| renati.author.dni | 40499058 | |
| renati.discipline | 12400983 | |
| renati.juror | Zata Pupuche, Pedro Enrique | |
| renati.juror | Tirado Bocanegra, Luis Miguel | |
| renati.juror | Saenz Piedra, Jorge Octavio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Investigación y Docencia Universitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Investigación y Docencia Universitaria |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- URRUTIA_TESIS RESTRINGIDO.pdf
- Tamaño:
- 503,06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- URRUTIA_TR.pdf
- Tamaño:
- 182,62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- URRUTIA_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 273,81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- URRUTIA_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 2,37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- URRUTIA_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 1,23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: