Participación familiar en el desempeño de las competencias matemáticas en estudiantes de cuarto grado de una institución educativa de Virú
| dc.contributor.advisor | Cojal Loli, Bernardo Artidoro | |
| dc.contributor.author | Guevara Aguilar, Gavie Gaceli | |
| dc.contributor.author | Huamán Zavaleta, Gina Mabel | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-19T00:51:11Z | |
| dc.date.available | 2025-07-19T00:51:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-19 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis investiga la participación familiar y su influencia en el desempeño de las competencias matemáticas en estudiantes de cuarto grado de una institución educativa en Virú, Perú. El estudio surge de la importancia de la educación matemática en el desarrollo individual y social, reconociendo que las dificultades en esta área pueden estar relacionadas con factores emocionales y la falta de apoyo familiar. Desde una perspectiva teórica, la relevancia de esta investigación radica en su potencial para expandir el cuerpo de conocimiento existente en torno a participación familiar en los logros matemáticos y prácticamente al brindar información a padres y docentes para identificar estudiantes con bajo rendimiento debido a esta falta de participación. El objetivo general es analizar cómo la familia influye en las competencias matemáticas, con objetivos específicos que incluyen determinar la influencia de la cooperación familiar, la comunicación con el docente y el involucramiento familiar. La hipótesis central plantea que existe una influencia significativa entre la participación familiar y el desempeño matemático. La investigación se sustenta en antecedentes nacionales e internacionales que resalta el involucramiento familiar en el éxito educativo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/10606 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | ||
| dc.subject | Participación familiar y competencias matemáticas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Participación familiar en el desempeño de las competencias matemáticas en estudiantes de cuarto grado de una institución educativa de Virú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 17898066 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4011-7866 | |
| renati.author.dni | 41608955 | |
| renati.author.dni | 42133378 | |
| renati.discipline | 191537 | |
| renati.juror | Fernández Mantilla, Mirtha Mercedes | |
| renati.juror | Tirado Bocanegra, Luis Miguel | |
| renati.juror | Jara Miranda, Robert Alexander | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con mención en Gestión y Acreditación Educativa | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Gestión y Acreditación Educativa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- GUEVARA_TESIS resumen.pdf
- Size:
- 228.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- GUEVARA_TESIS.pdf
- Size:
- 2.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- GUEVARA_TURNITIN.pdf
- Size:
- 4.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- GUEVARA_ACTA.pdf
- Size:
- 237.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- GUEVARA_TR.pdf
- Size:
- 195.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: