Enseñanza virtual para mejorar aprendizajes en estudiantes de la institución educativa Augusto Salazar Bondy de Los Órganos
dc.contributor.advisor | Chirinos Mundaca, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Villegas Peña, Julia Danniza | |
dc.date.accessioned | 2024-09-14T16:34:38Z | |
dc.date.available | 2024-09-14T16:34:38Z | |
dc.date.issued | 2024-09-14 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal el Determinar en qué medida la enseñanza virtual mejorará los aprendizajes en estudiantes de la Institución Educativa Augusto Salazar Bondy de Los Órganos, de la provincia de Talara, fue de tipo básica, descriptiva, el método aplicado, en la presente investigación, fue el analítico y el hipotético-deductivo. La población objeto de estudio, estuvo constituida por 633 estudiantes del nivel secundaria, se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia, siendo la muestra poblacional, compuesta por 39 estudiantes. El instrumento utilizado para la adquirir datos, fue el cuestionario con preguntas formuladas a estudiantes, dicho instrumento está compuestos por 22 ítems, que recopilan información de las variables enseñanza virtual y aprendizajes en estudiantes. Se realizó la prueba de normalidad, para analizar los datos se empleó gráficos y tablas. En sus resultados se observó que La variable Enseñanza Virtual para su uso y conocimiento por parte de los estudiantes, tuvo una mejora de 27.13%; La variable Aprendizajes en Estudiantes tuvo una mejora de 31.24%. En forma general se evidencia que Existe una dependencia en la mejora de los valores de la variables analizadas, se puede concluir que una mejora asociada al uso y conocimiento de la Enseñanza Virtual, refleja una mejora estimada de 31.24% (puntos porcentuales) en los aprendizajes en estudiantes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/6372 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Aprendizajes, enseñanza virtual, virtualidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Enseñanza virtual para mejorar aprendizajes en estudiantes de la institución educativa Augusto Salazar Bondy de Los Órganos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 16721607 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6733-8992 | |
renati.author.dni | 4071804 | |
renati.discipline | 131677 | |
renati.juror | Jara Miranda, Robert Alexander | |
renati.juror | Izquierdo Marín, Sandra Sofía | |
renati.juror | Chirinos Mundaca, Carlos Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Pedagofía de la Virtualidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Catóica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Pedagofía de la Virtualidad |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- VILLEGAS_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 2.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- VILLEGAS_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 7.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- VILLEGAS_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 176.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- VILLEGAS_TA.pdf
- Tamaño:
- 144.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: