La declaratoria de edificación y la generación de plusvalía de la manzana cuatro del sector Santa Verónica La Esperanza 2025
| dc.contributor.advisor | Sagastegui Cruz de Del Castillo, Julia Otilia | |
| dc.contributor.author | Melendez Ybañez, Juan Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T17:18:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-28 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general determinar la vinculación entre la declaratoria de edificación y la generación de plusvalía en la manzana cuatro del sector Santa Verónica del distrito de La Esperanza durante el año 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, con diseño no experimental, transversal y nivel correlacional. Para el dato económico comparativo se consideraron 14 lotes construidos. Se usaron técnicas la revisión documentaria (SUNARP), la verificación fue por exteriores y la verificación con Google Earth y Google Street View, el instrumento fue una ficha de registro documentario y verificación por predio. Las respuestas evidenciaron que la mayoría de inmuebles no tienen declaratoria (70.59% del total y 85.71% de lotes con construcción). Del resultado obtenido. el valor comercial total (US$ 2,014,474.31), solo el 11.97% correspondió a viviendas declaradas y el 41.65% a edificación sin declarar. Los lotes declarados mostraron mayor valor comercial promedio (US$ 259,615.69) respecto a los no declarados (US$ 124,603.58). Como respuesta a la in investigación, la declaratoria de edificación se vincula de manera positiva y significativa con la plusvalía inmobiliaria, aunque persiste una amplia brecha de formalización que limita la valorización plena de los inmuebles. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/20.500.14520/14622 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Declaratoria de Edificación | |
| dc.subject | Plusvalía Inmobiliaria | |
| dc.subject | Formalización Predial | |
| dc.subject | Valorización Comercial | |
| dc.subject | SUNARP | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | La declaratoria de edificación y la generación de plusvalía de la manzana cuatro del sector Santa Verónica La Esperanza 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 17925333 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8274-7479 | |
| renati.author.dni | 42908989 | |
| renati.discipline | 41700836 | |
| renati.juror | Llaque Fernández, Grant Ilich | |
| renati.juror | Ramirez Valladares, Cristhian Ovidio | |
| renati.juror | Sagastegui Cruz de Del Castillo, Julia Otilia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en auditoría y gestión pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en auditoría y gestión pública |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- MELENDEZ_JUAN_TA.pdf
- Tamaño:
- 509,88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- MELENDEZ_JUAN_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 176,36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- MELENDEZ_JUAN_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 1,73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- MELENDEZ_JUAN_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 3,6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format