Influencia del porcentaje y direcion de la fibra de retama (retama sphaerocarpa) adicionada sobre la resistencia a la flexion de paneles de papercrete
dc.contributor.advisor | Alva Reyes, Luis | |
dc.contributor.author | Monzón Peltroche, Dulce Cielo | |
dc.contributor.author | Mendiola Arroyo, Luis Terry | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T15:59:30Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T15:59:37Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T15:59:30Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T15:59:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación ha tenido como finalidad determinar la influencia del porcentaje y dirección de la fibra de retama adicionada sobre la resistencia a la flexión de paneles de papercrete. Para realizar el proyecto se elaboraron 150 probetas cuadradas con dimensiones de 35 x 35 cm, en 10 grupos de 15 probetas de cada uno, en las cuales se fue variando el porcentaje (0, 0.1, 0.2 y 0.3%) y la dirección (horizontal, vertical y al azar) para posteriormente proceder al proceso de curado por 28 días. Al final del proceso del curado por 28 días, las probetas se sometieron a la prueba de flexión en una prensa hidráulica, se procedió a realizar los apuntes de los datos obtenidos para posteriormente evaluarlos y compararlos entre los distintos porcentaje y direcciones. Llegando a la conclusión que para la resistencia a la flexión en paneles de papercrete existe una influencia positiva de la fibra de retama adicionada, obteniendo que el porcentaje y la dirección de fibra más idónea es la del 0.3 % al azar (122.5 psi), puesto que supera la resistencia promedio del panel con 0% de adición de fibra (120 psi). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/2236 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UCT | es_ES |
dc.subject | Fibra | es_ES |
dc.subject | resistencia a la flexión | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.title | Influencia del porcentaje y direcion de la fibra de retama (retama sphaerocarpa) adicionada sobre la resistencia a la flexion de paneles de papercrete | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 017100168C_017100442H_T_2022.pdf
- Tamaño:
- 3.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: