Violencia intrafamiliar y estrategias de afrontamiento en personas con discapacidad visual en la ciudad de Trujillo 2023
| dc.contributor.advisor | Izquierdo Marín, Sandra Sofía | |
| dc.contributor.author | Baylón Carranza, Gregoria Luisa | |
| dc.contributor.author | Castillo Carbajal, Nidia Emily | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T19:59:45Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T19:59:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | |
| dc.description.abstract | El estudio investigó comprobar si existía relación entre Violencia Intrafamiliar y estrategias de afrontamiento en personas con discapacidad visual en la ciudad de Trujillo 2023. Fue de carácter no experimental, con diseño descriptivo correlacional, para la cual se aplicó el Test de Cuestionario de Violencia familiar (Ruiz y Bocanegra, 2014), e Inventario de Estrategias de Afrontamiento de Tobin et al (1978) ambos adaptados en Perú. La muestra fue compuesta por 40 personas con discapacidad, pertenecientes a una organización en la ciudad de Trujillo para personas con discapacidad visual. Luego del procesamiento de datos, se realizó la contrastación de hipótesis con el estadístico R de Pearson. Obteniendo como resultados que no existe correlación estadísticamente significativa, asimismo se obtuvo que: en cuanto a violencia intrafamiliar que un 67.5% de los participantes se ubicaron en nivel bajo y la diferencia en nivel medio que representan el 27.5% de total, asimismo en cuanto a estrategias de afrontamiento, el 55% de los presentaron déficit y el 45% se ubicaban en nivel bajo. Finalmente, en cuanto a la relación de las dimensiones de estrategias de afrontamiento con violencia familiar, solo la dimensión evitación de problemas se relaciona con la variable violencia familiar | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/11923 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | - | |
| dc.subject | violencia familiar, estrategia, afrontamiento, personas con discapacidad. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Violencia intrafamiliar y estrategias de afrontamiento en personas con discapacidad visual en la ciudad de Trujillo 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42796297 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0651-6230 | |
| renati.author.dni | 40379629 | |
| renati.author.dni | 19098775 | |
| renati.discipline | 923027 | |
| renati.juror | Tirado Bocanegra, Patricia Ibeth | |
| renati.juror | Merino Flores, Irene | |
| renati.juror | Izquierdo Marín, Sandra Sofía | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Intervención en Violencia contra las Mujeres | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Intervención en Violencia contra las Mujeres |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BAYLÓN_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BAYLÓN_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 186.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BAYLÓN_TR.pdf
- Tamaño:
- 156.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BAYLÓN_TESIS RESUMEN.pdf
- Tamaño:
- 216.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BAYLÓN_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 7.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: