Percepción de la Gestión Administrativa y Satisfacción de Servicio de las Redes Educativas Rurales en Docentes de la Provincia de Sihuas 2025
| dc.contributor.advisor | Prada Chapoñan, Rony Edinson | |
| dc.contributor.author | Román Velásquez, Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T13:17:59Z | |
| dc.date.available | 2026-03-30T13:17:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-30 | |
| dc.description.abstract | En este estudio, el propósito es identificar como se relacionan y como perciben los docentes la gestión administrativa y su nivel de satisfacción con los servicios ofrecidos en las redes educativas rurales de la provincia de Sihuas 2025. Se empleó una metodología correlacional y cuantitativa, Se trabajó con una población de 120 participantes y se recogió datos mediante la aplicación de cuestionarios, la edad fue de 26 y 60 años. Según los resultados se logró identificar la relación entre percepción de la gestión administrativa y satisfacción de servicio de las redes educativas rurales en docentes de la provincia de Sihuas 2025, el estudio estadístico utilizado fue el coeficiente de Rho Spearman obteniendo como resultado decisivo una correlación alta positiva significativa. Sobre la correlación de la percepción de la gestión administrativa y los elementos de las dimensiones tangibles, fiabilidad y capacidad de respuesta. En conclusión, aquellos docentes que perciben una alta y adecuada gestión tendrán una mayor satisfacción de servicio. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/12783 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | - | |
| dc.subject | Percepción | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Administrativa | |
| dc.subject | Docente | |
| dc.subject | Satisfacción De Servicio. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Percepción de la Gestión Administrativa y Satisfacción de Servicio de las Redes Educativas Rurales en Docentes de la Provincia de Sihuas 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 44363387 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4268-6325 | |
| renati.author.dni | 41663051 | |
| renati.discipline | 41700836 | |
| renati.juror | Ramírez Valladares Cristhian Ovidio | |
| renati.juror | Orderique Torres Jose de la Rosa | |
| renati.juror | Prada Chapoñan, Rony Edinso | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Auditoría y Gestión Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Auditoría y Gestión Pública |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- ROMAN_TESIS RESTIRNGIDO.pdf
- Size:
- 459.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ROMAN_TR.pdf
- Size:
- 235.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ROMAN_ACTA.pdf
- Size:
- 231.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ROMAN_TURNITIN.pdf
- Size:
- 4.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ROMAN_TESIS.pdf
- Size:
- 2.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: