Actividades de psicomotricidad y su relación con la inclusión de estudiantes de inicial de una Institución Educativa Trujillo 2025
| dc.contributor.advisor | Reyes Pastor, Graciela Esther | |
| dc.contributor.author | Quiroz Moreno, Cintia Tatiana | |
| dc.contributor.author | Vilchez Lopez, Vaneza Katherine | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05T16:56:11Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-05 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las actividades de psicomotricidad y la inclusión de estudiantes de inicial de una institución educativa de Trujillo 2025, para lo cual se desarrolló con un enfoque cuantitativo de tipo básica, descriptiva correlacional y diseño no experimental, transversal, se consideró una muestra censal compuesta por todos los estudiantes de nivel inicial conformada por 120 estudiantes, para el acopio de la información se utilizó un cuestionario de actividades de psicomotricidad y un cuestionario de inclusión de estudiantes, ambos instrumentos fueron validados por tres expertos con una calificación de muy adecuados y la fiabilidad se obtuvo por medio de una prueba piloto y el coeficiente Alfa de Cronbach, los resultados demostraron mediante el coeficiente rho de Spearman de p=0.599 y una sig.<0,000 con lo cual se desestimó H0 y se respaldó H1 quedando confirmado que existe una relación positiva, directa y significativa entre las actividades de psicomotricidad y la inclusión de estudiantes de una institución educativa de Trujillo 2025. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uct.edu.pe/handle/20.500.14520/14845 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Inclusión | |
| dc.subject | Movimientos | |
| dc.subject | Psicomotricidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Actividades de psicomotricidad y su relación con la inclusión de estudiantes de inicial de una Institución Educativa Trujillo 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 42827050 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8206-1717 | |
| renati.author.dni | 45264176 | |
| renati.author.dni | 70411009 | |
| renati.discipline | 19900932 | |
| renati.juror | Centurion Larrea, Ángel Johel | |
| renati.juror | Vela Miranda, Oscar Manuel | |
| renati.juror | Reyes Pastor, Graciela Esther | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación Inclusiva | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Educación Inclusiva |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- VILCHEZ_QUIROZ_TA.pdf
- Tamaño:
- 244,04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- VILCHEZ_QUIROZ_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 241,4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- VILCHEZ_QUIROZ_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 1,27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- VILCHEZ_QUIROZ_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 2,18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format