Gestión de bienes patrimoniales y los estados financieros en una municipalidad de Chachapoyas Amazonas 2024
| dc.contributor.advisor | Ramírez Lau, Sandra Cecilia | |
| dc.contributor.author | Huamán Huamán, Ulis | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T20:23:38Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T20:23:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como el objetivo general ha sido determinar la relación entre la gestión de los bienes patrimoniales y los estados financieros en una Municipalidad de Chachapoyas Amazonas 2024. La metodología de la investigación fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, corte transversal, nivel descriptivo-correlacional, donde la muestra es de 80 profesionales y el instrumento que se empleó es el cuestionario; confiabilidad de los instrumentos es de 0,939 y 941. Los resultados mostraron una percepción de 57, 5% de los encuestados, el nivel de la gestión de bienes patrimoniales se encuentra en un nivel bajo, mientras que el 6.3% indican que el nivel es alto y por otro lado el 36.3% perciben la gestión en un nivel medio. Por otro lado, los profesionales opinaron que el nivel de los estados financieros se encuentra en un nivel bajo 66.7%, a diferencia del 27.5% indicaron un nivel medio y el 6.2% perciben un nivel alto. En referencia a la contrastación de la hipótesis general de la investigación dio un rho = 0,684, indicando una correlación moderada directa y sig bilateral de 0,000 inferior 0,005, por lo que recha la Ho y se admite la H1, siendo existe relación significativa entre la gestión de los bienes patrimoniales y los estados financieros en una Municipalidad de Chachapoyas Amazonas 2024. Se concluyó que existe relación entre las variables gestión de los bienes patrimoniales y los estados financieros en una Municipalidad de Chachapoyas Amazonas 2024. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/11599 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | alta de bienes patrimoniales, baja de bienes patrimoniales, estados financieros, estado de resultados, gestión de bienes patrimoniales. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Gestión de bienes patrimoniales y los estados financieros en una municipalidad de Chachapoyas Amazonas 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 18100336 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6970-2778 | |
| renati.author.dni | 42858224 | |
| renati.discipline | 417257 | |
| renati.juror | Carbajal García Luis Omar | |
| renati.juror | Terrones Toribio Nadia Consuelo | |
| renati.juror | RamírezLau, Sandra Cecilia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Auditoría y Gestión Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Auditoría y Gestión Pública |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- HUAMAN_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 6.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- HUAMAN_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 3.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- HUAMAN_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 185.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- HUAMAN_TA.pdf
- Tamaño:
- 296.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: