Inclusión laboral y desempeño laboral en personal cas de una municipalidad distrital de Amazonas 2024
dc.contributor.advisor | Lozano Gonzales, Héctor Gilmer | |
dc.contributor.author | Detquizan Perez, Manuel Humberto | |
dc.date.accessioned | 2024-11-23T14:35:50Z | |
dc.date.available | 2024-11-23T14:35:50Z | |
dc.date.issued | 2024-11-23 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la inclusión laboral y el desempeño laboral en personal CAS. La investigación correlación contó con la participación de 65 trabajadores con contrato CAS de una municipalidad de Amazonas. Los instrumentos aplicados fueron un cuestionario de inclusión laboral diseñado para el estudio y el cuestionario IWPQ de Koopmans. Los resultados mostraron que más del 50% de trabajadores percibe que la municipalidad busca la inclusión de personal con discapacidad, asimismo, más del 52% de trabajadores se percibe que tiene un alto desempeño en el trabajo. Además, las dimensiones de estrategias, valores compartidos, estilo de liderazgo y personal equipo de la inclusión laboral, presentaron relación positiva significativa con el valor general del desempeño laboral (p<.05). Se destaca que la implementación estratégica de políticas inclusivas, un liderazgo adecuado y la cohesión del equipo son factores clave para mejorar el desempeño de los empleados. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/7274 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Desempeño laboral, discapacidad, inclusión laboral, municipalidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Inclusión laboral y desempeño laboral en personal cas de una municipalidad distrital de Amazonas 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 18172988 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0490-431X | |
renati.author.dni | 45567999 | |
renati.discipline | 417257 | |
renati.juror | Rodriguez García, Alexander Máximo | |
renati.juror | Mejia Guerrero, Hans | |
renati.juror | Lozano Gonzales, Héctor Gilmer | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Auditoría y Gestión Pública | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Auditoría y Gestión Pública |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- DETQUIZAN_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 5.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- DETQUIZAN_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 6.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- DETQUIZAN_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 193.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- DETQUIZAN_TA.pdf
- Tamaño:
- 139.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: