Violencia familiar y conductas antisociales en adolescentes de una institución educativa de la ciudad de Lambayeque 2023
| dc.contributor.advisor | Calvo Gastañaduy, Carola Claudia | |
| dc.contributor.author | Velasco Falla, Cris Yanet | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T14:56:05Z | |
| dc.date.available | 2025-03-17T14:56:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-17 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre violencia familiar y conductas antisociales en adolescentes de una institución educativa de la ciudad de Lambayeque, 2023. Metodológicamente presenta un enfoque cuantitativo, de tipo básico y diseño no experimental, transversal, de alcance descriptivo y correlacional. La población/muestra estuvo compuesta por 180 estudiantes de una I.E de Lambayeque. La técnica fue la encuesta y los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios, para la variable 1 se utilizó el cuestionario de violencia familiar y para la variable 2 el cuestionario de conductas antisociales de la infancia y de la adolescencia. Los resultados del análisis descriptivo arrojaron que el nivel de conducta antisocial es bajo, dado que existe una prevalencia de 52,2% y el nivel de violencia familiar bajo, 58,3%. Los resultados del análisis inferencial respecto a la relación entre violencia familiar y conductas antisociales se obtuvo p=0,023< 0,05 y r= 486, la relación entre la dimensión violencia física y conductas antisociales p=<,001y rs de, 547, violencia psicológica y las conductas antisociales p=<,001 y rs de, 424, la relación entre la dimensión violencia sexual y las conductas antisociales p=<,001 y rs de ,514. Se concluye que existe relación significativa entre la violencia familiar y la conducta antisocial en adolescentes de una institución educativa de la ciudad de Lambayeque. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/8427 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Violencia familiar, adolescencia, conducta antisocial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Violencia familiar y conductas antisociales en adolescentes de una institución educativa de la ciudad de Lambayeque 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 17893640 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0599-461X | |
| renati.author.dni | 40227477 | |
| renati.discipline | 313247 | |
| renati.juror | Fernández Mantilla, Mirtha Mercedes | |
| renati.juror | Merino Flores, Irene | |
| renati.juror | Calvo Gastañaduy, Carola Claudia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Psicología con mención en Psicología Clínica y de la Salud | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestra en Psicología con mención en Psicología Clínica y de la Salud |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- VELASCO_TESIS.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- VELASCO_TURNITIN.pdf
- Size:
- 5.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- VELASCO_ACTA.pdf
- Size:
- 183.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- VELASCO_TA.pdf
- Size:
- 136.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: