Influencia del reciclaje de molusco en el mejoramiento de las propiedades mecánicas del concreto F’C 210 kg/cm2, Las Delicias - Trujillo, 2024
dc.contributor.advisor | Cárdenas Saldaña, Bryan Emanuel | |
dc.contributor.author | Juanpedro Ruiz, Yoselyn Angie | |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T13:09:52Z | |
dc.date.available | 2025-06-05T13:09:52Z | |
dc.date.issued | 2025-06-05 | |
dc.description.abstract | En la actualidad 2024, el desempeño constructivo se ha incrementado en el desarrollo y composición del concreto de manera significativa, haciendo escasos o sobreexplotando alguno de sus materiales. Por ello, las indagaciones han ido evolucionando con el fin de hallar nuevos elementos esenciales para la producción de concreto más amigable con el planeta, se desarrolló la investigación denominada “INFLUENCIA DEL RECICLAJE DE MOLUSCO EN EL MEJORAMIENTO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CONCRETO F’C 210 KG/CM2, LAS DELICIAS - TRUJILLO, 2024”, tuvo como objetivo determinar la influencia del reciclaje de moluscos en la optimización de las características mecánicas, realizó un análisis en porcentajes de 5%, 10% y 15% adicionado al cemento, buscando evaluar fuerzas a la compresión y tracción en comparación a la probeta patrón. Así mismo, determinar el porcentaje óptimo y la existencia de viabilidad económica al emplear el porcentaje correcto de reciclaje de molusco calcinado, mediante estudios realizados en laboratorio se evidenció la proporción ideal de reciclaje de molusco calcinado es del 5%, obteniendo resultados similares a la probeta patrón en sus propiedades de compresión y tracción; además, se demuestro la existencia de viabilidad económica en comparación al costo de utilizar un aditivo industrializado, sin embargo, no cumpliría con el costo beneficio. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/9878 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Concreto sostenible, propiedades mecánicas, reciclaje de molusco, viabilidad económica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
dc.title | Influencia del reciclaje de molusco en el mejoramiento de las propiedades mecánicas del concreto F’C 210 kg/cm2, Las Delicias - Trujillo, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 71475477 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7882-5916 | |
renati.author.dni | 71593630 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Diaz Rodriguez, Breitner Guillermo | |
renati.juror | Gomez Macedo, Claudia Roxana | |
renati.juror | Cárdenas Saldaña, Bryan Emanuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- JUANPEDRO_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 2.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- JUANPEDRO_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 2.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- JUANPEDRO_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 287.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- JUANPEDRO_TA.pdf
- Tamaño:
- 169.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: