Comprensión lectora y rendimiento académico en estudiantes de primaria de una institución educativa de San Ignacio Cajamarca 2025
dc.contributor.advisor | Baca López, Marcos Gregorio | |
dc.contributor.author | Díaz Zurita, Mariceli | |
dc.contributor.author | Fernández Rafael, Consuelo | |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T21:50:59Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T21:50:59Z | |
dc.date.issued | 2025-07-02 | |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue analizar la relación entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en estudiantes de primaria de una institución educativa de San Ignacio durante el año 2025. El estudio se enmarcó en un diseño correlacional de tipo no experimental y de corte transversal, utilizando enfoques inductivos y deductivos. La población estuvo compuesta por 230 educandos de primaria y se seleccionó no aleatoriamente a 60 educandos de 6to de primaria. Se utilizaron dos test tipo ensayo validados y confiables para la recolección de datos, los cuales fueron procesados con el software estadístico SPSS v. 29, presentando los resultados en tablas y gráficos. Entre los principales hallazgos, se evidenció que el nivel de comprensión lectora predominante en los educandos estaba en el nivel En proceso, con un 48.8%, mientras que el rendimiento académico se situó en un nivel logro previsto, con un 37% de los educandos. El coeficiente de correlación de Spearman fue de 0.702, lo que indicó una relación fuerte y positiva, y el valor p de 0.024 (menor que 0.05) sugirió que existe una relación significativa entre la comprensión lectora y el rendimiento académico, además entre la comprensión lectora y las tres dimensiones del rendimiento académico en estudiantes de primaria de una institución educativa de San Ignacio durante el año 2025. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/10410 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Comprensión lectora, rendimiento académico, habilidades cognitivas, procedimentales, actitudinales | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Comprensión lectora y rendimiento académico en estudiantes de primaria de una institución educativa de San Ignacio Cajamarca 2025 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 17805248 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4741-0122 | |
renati.author.dni | 45651844 | |
renati.author.dni | 27737960 | |
renati.discipline | 191537 | |
renati.juror | Jara Miranda, Robert Alexander | |
renati.juror | Tirado Bocanegra, Patricia Ibeth | |
renati.juror | Baca Lopez, Marcos Gregorio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con mención en Gestión y Acreditación Educativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Gestión y Acreditación Educativa |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- DIAZ_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 2.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- DIAZ_TURNTIIN.pdf
- Tamaño:
- 7.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- DIAZ_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 206.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- DIAZ_TA.pdf
- Tamaño:
- 61.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: