Gestión de recursos humanos y desempeño laboral de los agentes de protección en una empresa de seguridad en Trujillo 2024
dc.contributor.advisor | Barinotto Roncal, Patricia Ismary | |
dc.contributor.author | Castillo Ruiz, Javier Alexander | |
dc.contributor.author | Ojeda Tavara, Elber Jeyson | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T16:29:00Z | |
dc.date.available | 2025-02-25T16:29:00Z | |
dc.date.issued | 2025-02-25 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal, determinar la relación entre la gestión de recursos humanos y el desempeño laboral de los agentes de protección en una empresa de seguridad en Trujillo 2024. El inicio de la investigación fue el desarrollo de la problemática de estudio, con la cual se llegó a la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación entre la gestión de recursos humanos y el desempeño laboral de los agentes de protección en una empresa de seguridad en Trujillo 2024?, para lo cual se planteó la siguiente hipótesis: Existe relación entre la Gestión de Recursos Humanos y el desempeño laboral delos agentes de protección en una empresa de seguridad en Trujillo 2024. Con respecto a la metodología, esta investigación es básica, de diseño no experimental, de corte transversal, y de alcance correlacional. Se trabajó con una población muestral conformada por 286 colaboradores de la empresa de seguridad. Como técnicas de recolección de datos se hizo uso de dos cuestionarios, que de acuerdo con los resultados del coeficiente de correlación de Spearman (Rho = .223, p < .001) indica que existe una correlación significativa positiva y baja entre ambas variables, lo que sugiere que una mejora en la gestión de recursos humanos podría estar asociada con un aumento en el desempeño laboral de los agentes, sin embargo, podría haber otros factores que pueden estar interviniendo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/8223 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Recursos humanos, gestión del personal, productividad laboral, rendimiento laboral | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | |
dc.title | Gestión de recursos humanos y desempeño laboral de los agentes de protección en una empresa de seguridad en Trujillo 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 47097971 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3286-0593 | |
renati.author.dni | 71602709 | |
renati.author.dni | 72367002 | |
renati.discipline | 418247 | |
renati.juror | Valderrama Puscan, Marlon Walter | |
renati.juror | Tirado Bocanegra, Patricia Ibeth | |
renati.juror | Barinotto Roncal, Patricia Ismary | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión del Talento Humano | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión del Talento Humano |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- OJEDA_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 2.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- OJEDA_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 9.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- OJEDA_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 183.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- OJEDA_TA.pdf
- Tamaño:
- 144.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: