Medios Tecnológicos y Rendimiento Académico en Estudiantes de Educación Secundaria en una Institución Educativa de Cajamarca 2025
| dc.contributor.advisor | Tirado Bocanegra, Patricia Ibeth | |
| dc.contributor.author | Tejada Bustamante, José Grimald | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T20:30:07Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T20:30:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-10 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación desarrollado sobre Medios tecnológicos y rendimiento académico de estudiantes de educación secundaria en una institución educativa de Cajamarca 2025 se planteó como problema de estudio ¿en qué medida se relacionan el uso de los Medios tecnológicos y rendimiento académico de estudiantes de educación secundaria en una institución educativa de Cajamarca 2025?; el objetivo general fue determinar la relación entre los Medios tecnológicos y rendimiento académico de estudiantes de educación secundaria en una institución educativa de Cajamarca 2025. Se trato de un estudio con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, en el que se aplicó el método hipotético deductivo, su alcance fue descriptivo – correlacional; la población estuvo conformada por 63 estudiantes y su muestra fue de 63; la técnica que se empleo fue la encuesta y la boleta informativa de calificativos del segundo bimestre de 2025, que fueron descargados de la plataforma SIAGIE (Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la institución educativa), uno para medir la variable medios tecnológico y otro para medir el rendimiento académico; ambos instrumentos aplicados de manera presencial. Los resultados de la prueba de correlación de Pearson fueron de 0,247 y el p-valor = 0,00 con lo que se concluye que existe una una relación directa de tamaño pequeña entre ambas variables. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/12425 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | - | |
| dc.subject | Medios | |
| dc.subject | Tecnológicos | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.subject | Académico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | |
| dc.title | Medios Tecnológicos y Rendimiento Académico en Estudiantes de Educación Secundaria en una Institución Educativa de Cajamarca 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40055776 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4859-3509 | |
| renati.author.dni | 26692165 | |
| renati.discipline | 191537 | |
| renati.juror | Jara Miranda Robert Alexander | |
| renati.juror | Bravo Larrea Yen Marvin | |
| renati.juror | Tirado Bocanegra, Patricia Ibeth | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en: Gestión y Acreditación Educativa | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo- Benedicto XVI. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Educación con Mención en: Gestión y Acreditación Educativa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- TEJADA_TESIS RESTRINGIDO.pdf
- Size:
- 2.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TEJADA_TC.pdf
- Size:
- 222.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TEJADA_ACTA.pdf
- Size:
- 170.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TEJADA_TURNITIN.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TEJADA_TESIS.pdf
- Size:
- 2.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: