“Influencia del tipo de fibra natural y tratamiento al que se somete sobre la resistencia a la flexión de paneles de mortero”
dc.contributor.advisor | Alva Reyes, Luis Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Fajardo Morán, Grace Lizzet | es_ES |
dc.contributor.editor | - | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T13:07:51Z | |
dc.date.available | 2023-06-22T13:07:51Z | |
dc.date.issued | 2023-06-22 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación fue determinar la influencia del tipo de fibra natural y tratamiento al que se somete sobre la resistencia a la flexión de paneles de mortero, para esto se prepararon paneles de 30x30cm los cuales poseían una altura de 1.2 cm de mortero con diferentes combinaciones de fibra y tratamiento sometido, las fibras usadas fueron las de cabuya, bagazo y retama, y los tratamientos fueron la inmersión en aceite quemado, parafina y una solución de NaOH al 5%, así mismo un grupo control con mortero puro; luego de 28 días de ser curadas en agua siguió la realización del ensayo flexionante y análisis de resultados mediante estadística descriptiva, obteniendo que si existe la mencionada influencia, siendo esta variable ya que depende de la combinación analizada, es decir si se usa un tipo de fibra específico los resultados variarán, así mismo si se le aplica un tratamiento superficial a esta fibra, estos resultados variarán nuevamente pudiendo mejorar o disminuir la resistencia en estudio. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/3198 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Fondo Editorial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | mortar, natural fiber | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.title | “Influencia del tipo de fibra natural y tratamiento al que se somete sobre la resistencia a la flexión de paneles de mortero” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 42013371 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2232-6784 | es_ES |
renati.author.dni | - | |
renati.discipline | Programa de Estudios Profesional de Ingenieria Civil | es_ES |
renati.juror | Sagastegui Vásquez Germán | es_ES |
renati.juror | Bejarano Guevara John Piter | es_ES |
renati.juror | Alva Reyes Luis Alberto | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios Profesional de Ingenieria Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ACTA DE SUSTENTACION FAJARDO MORAN GRACE LIZZET.pdf
- Tamaño:
- 376.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- B-FORMULARIO DE CESIÃ-N DE DERECHOS PARA LA PUBLICACIÃ-N DIGITAL DE TESIS O TRABAJO DE INVESTIGACIÃ-N (1).pdf
- Tamaño:
- 103.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- INFLUENCIA DEL TIPO DE FIBRA NATURAL Y TRATAMIENTO AL QUE SE SOMETE SOBRE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÃ-N DE PANELES DE MORTERO.pdf
- Tamaño:
- 4.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS GRACE LIZZET FAJARDO MORAN.pdf
- Tamaño:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: