Software GeoGebra en el aprendizaje de funciones de estudiantes de cuarto grado de una institución educativa
| dc.contributor.advisor | Velásquez Cueva, America Vanesa | |
| dc.contributor.author | Reyes Peche, Leonel | |
| dc.contributor.author | Suarez Pasapera, Jorge Luis | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T19:26:08Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T19:26:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | |
| dc.description.abstract | Para esta investigación, se tuvo como principal objetivo la repercusión del GeoGebra en el aprendizaje de funciones en el curso o asignatura matemática de alumnos de cuarto de media en un centro educativo en el departamento de San Martin. El proyecto trato sobre investigación de enfoque cuantitativo, con un diseño pre experimental. Empleamos de técnica una prueba de evaluación antes y después de la utilización del software, la muestra fueron 20 alumnos, como instrumentos utilizamos cuestionarios. En los resultados encontramos que antes de la utilización de GeoGebra desde sus respectivos celulares, no hubo ni un solo alumno que obtuvo un nivel de logro satisfactorio en el campo de funciones matemáticas, el 25% en proceso y el 75% se encontraba en el nivel de inicio. Luego de utilizar el mencionado software los resultados se revirtieron, es decir, un hubo ni un solo estudiante que estuvo en nivel de logro inicial, el sesenta por ciento llego a obtener un nivel de logro satisfactorio y el cuarenta por ciento el nivel de proceso. Concluyendo que cuando los estudiantes aplican el GeoGebra obtienen ventajas significativas en el aprendizaje de funciones matemáticas indudablemente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/11933 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | - | |
| dc.subject | Software GeoGebra | |
| dc.subject | Ecuaciones | |
| dc.subject | Funciones matemáticas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Software GeoGebra en el aprendizaje de funciones de estudiantes de cuarto grado de una institución educativa | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 72746688 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-1073-6043 | |
| renati.author.dni | 80388421 | |
| renati.author.dni | 71839663 | |
| renati.discipline | 121846 | |
| renati.juror | Valverde Reyes, Karin Araceli | |
| renati.juror | Borceyú Camacho, Nataly de Jesús | |
| renati.juror | Velasquez Cueva, America Vanessa | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Secundaria con mención en Matemática y Física | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Humanidades | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con mención en Matemática y Física |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- SUAREZ_TESIS resumen.pdf
- Tamaño:
- 393.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- SUAREZ_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- SUAREZ_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 7.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- SUAREZ_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 291.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- SUAREZ_TR.pdf
- Tamaño:
- 228.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: