Efecto del desempeño ambiental en las condiciones de habitabilidad en un AA.HH. del distrito de Salaverry
dc.contributor.advisor | Cerna Muñoz, Carlos Alfredo | |
dc.contributor.author | Avalos Ubillus, Sayra Winy | |
dc.contributor.author | Pacheco Matute, Dagmar Cheveli | |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T16:21:03Z | |
dc.date.available | 2021-05-24T16:21:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo por objetivo determinar el efecto del desempeño ambiental en las condiciones de habitabilidad en un AA.HH. del distrito de Salaverry. La metodología se basó en un enfoque cuantitativo de tipo básica – explicativa de diseño no experimental. Los sujetos que pertenecieron al estudio fueron 191 pobladores de dicho Asentamiento Humano, a quien se les aplicó la técnica de la encuesta siendo el instrumento el cuestionario. Entre los resultados se identificó que la mayoría de los encuestados tienen desempeño ambiental malo, expresado con un porcentaje del 57.6%, el 23.6% percibe nivel regular y el 18.8% nivel bueno. En la condición de habitabilidad resalta el nivel malo, expresado con un porcentaje del 63.9%, el 18.8% percibe nivel regular, mientras que el 17.3% nivel bueno. Así mismo, se identificó un efecto significativo entre el desempeño ambiental y las dimensiones de las condiciones de habitabilidad (Físicas y sociales, y el confort ambiental), no se encontró relación con la dimensión económica. Se concluye que existe un efecto estadísticamente significativo entre el desempeño ambiental y las condiciones de habitabilidad en los pobladores de un AA. HH del distrito de Salaverry. (p < 0.05). Además, las variables se relacionan de manera positiva moderada (r = 0.570). El desempeño ambiental afecta la habitabilidad de los pobladores, por ello, se sugiere plantear estrategias por parte de las autoridades responsables del AA.HH. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uct.edu.pe/handle/123456789/909 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UCT | es_ES |
dc.subject | Asentamiento humano | es_ES |
dc.subject | Condiciones de vida | es_ES |
dc.subject.ocde | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.title | Efecto del desempeño ambiental en las condiciones de habitabilidad en un AA.HH. del distrito de Salaverry | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 015100056B_015100356F_T_2021.pdf
- Tamaño:
- 1.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: