Geogebra como herramienta didáctica para mejorar el aprendizaje del área de matemáticas en estudiantes de educación secundaria
dc.contributor.advisor | Velásquez Cueva, Vanesa América | |
dc.contributor.author | Silvestre Aquino, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Cabrera Sánchez, Mariano | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T21:40:57Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T21:40:57Z | |
dc.date.issued | 2024-12-19 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio ha sido demostrar cómo el software educativo Geogebra, incide en el progreso de las competencias matemáticas en los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa N° 80288, San Isidro de Otuzco en el año 2023. El diseño de investigación es pre experimental con un solo grupo de estudio, el cual estuvo conformado por 30 alumnos que cursaron el 1º grado de educación secundaria. Además, se utilizó el análisis de la situación pre test y pos test para poder realizar la demostración de la incidencia en el aprendizaje del curso de matemáticas. De los resultados se puedo analizar que el grupo pre experimental, circulo de un nivel de proceso en el pretest con 100% a un nivel logrado en el postest, el 73.3% de una media de 1.83 a una media de 8.23 el Z obtenido promediando las 4 competencias fue de -4,203 y la prueba de hipótesis determinó con la prueba de Wilcoxon, se halló un p-valor (p = .001) inferior al nivel de significancia de .05 (p < .05), por lo que se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alterna (H1) el GeoGebra como una aplicación didáctica mejoró positivamente el aprendizaje del área de matemática en su dimensión, resolviendo problemas de cantidad en los alumnos que cursaron el primer grado de secundaria de la I.E. N° 80288 San Isidro de Otuzco, 2023 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14520/7444 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | - | |
dc.subject | Geogebra, didáctica, aprendizaje, matemática | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Geogebra como herramienta didáctica para mejorar el aprendizaje del área de matemáticas en estudiantes de educación secundaria | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 72746688 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-1073-6043 | |
renati.author.dni | 42637350 | |
renati.author.dni | 42012525 | |
renati.discipline | 121846 | |
renati.juror | Flores Maqui, Sandra Hibon | |
renati.juror | Villavicencio Torres, Anita | |
renati.juror | Velasquez Cueva, Vanessa America | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Secundaria con mención en Matemática y Física | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI. Facultad de Humanidades | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con mención en Matemática y Física |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CABRERA_TESIS RESUMEN.pdf
- Tamaño:
- 253.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CABRERA_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 2.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CABRERA_TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 7.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CABRERA_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 185.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CABRERA_TR.pdf
- Tamaño:
- 186.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: